Joined
·
45,311 Posts
Re: Tennis Tipping #41c - Tianjin | Tuesday OOP on Posts #6/133!!
SINGLES R2 DIFFERENCES
00:00 | (1) kfh_9118 (AUS) vs. Freshi (GER) - Same winners; SR Differences: SHVEDOVA 2-0 v 2-1, ZHANG 2-1 v 2-0
00:00 | zigga (SLO) vs. smokovec (ITA) - PUIG vs. NARA
00:00 | (Q) Hapsara (SWE) vs. TheJoh (RUS) - OSAKA, NARA, XU vs. SHVEDOVA, PUIG, HAN
00:00 | come on lena (GRE) vs. (7) Chris84 (SLO) - SHVEDOVA, RISKE vs. OSAKA, BABOS SR Differences: SHVEDOVA 2-0 vs. OSAKA 2-1, RISKE 2-1 vs. BABOS 2-0, ZHANG 2-1 v 2-0
00:00 | In The Zone (USA) vs. hessie (AUS) - OSAKA, BABOS, ZHANG vs. SHVEDOVA, RISKE, PENG
00:00 | Vitor BM (BRA) vs. (3) wikuch (POL) - Same winners; SR Differences: BABOS 2-1 v 2-0
00:00 | Phil=) (GER) vs. Dementieva_Dude (CAN) - NARA, ROGERS vs. PUIG, VESNINA SR Differences: OSAKA 2-0 v 2-1, NARA 2-0 vs. PUIG 2-1, ROGERS 2-0 vs. VESNINA 2-0, ZHANG 2-0 v 2-1
00:00 | Tennisfan102 (ANT) vs. digor (UKR) - Same winners; SR Differences: None
DOUBLES R1 DIFFERENCES
00:00 | (1) TheJoh/Princess-GIORGI (RUS/SRB) vs. Poldo/igralec33 (GER/SLO) - RISKE, PUIG, ZHANG vs. BABOS, NARA, PENG
00:00 | diego36arg/come on lena (ARG/GRE) vs. Igorche/Kfh_9118 (SRB/AUS) - RISKE vs. BABOS
00:00 | (4) Dementieva_Dude/In The Zone (CAN/USA) vs. (LL) smokovec/hessie (ITA/AUS) - OSAKA +2, BABOS, PUIG, ZHANG vs. SHVEDOVA +2, RISKE, NARA, PENG
00:00 | (Q) winterland121072/BMT360 (USA/USA) vs. sd3300123/Gu-niao (CHN/CHN) - OSAKA, ROGERS vs. SHVEDOVA, VESNINA SR Differences: SHVEDOVA 2-1 v. SHVEDOVA 2-0, OSAKA 2-1 v. SHVEDOVA 2-0, BABOS 2-0 v. BABOS 2-1, ARRUABARRENA 2-0 v. ARRUABARRENA 2-1, HAN 2-1 v. HAN 2-0, ROGERS 2-1 v. VESNINA 2-0
00:00 | Chris84/SloKid (SLO/SLO) vs. Vitor BM/Javiz (BRA/GBR) - OSAKA vs. SHVEDOVA
00:00 | F4CU/Allez-Alejo (ARG/USA) vs. (3) XINYUN-GOAT/zigga (ESP/SLO) - SHVEDOVA, BABOS, XU vs. OSAKA, RISKE, HAN
00:00 | kondrashov/digor (RUS/UKR) vs. Spencer./saarsngg (USA/SIN) - SHVEDOVA +2, BABOS vs. OSAKA +2, RISKE
00:00 | Phil=)/Tim. (GER/BEL) vs. (2) TIEFSEE/Buitenzorg (HKG/AUS) - RISKE, ARRUABARRENA, NARA +2, ROGERS vs. BABOS, LIU, PUIG +2, VESNINA
SINGLES R2 DIFFERENCES
00:00 | (1) kfh_9118 (AUS) vs. Freshi (GER) - Same winners; SR Differences: SHVEDOVA 2-0 v 2-1, ZHANG 2-1 v 2-0
00:00 | zigga (SLO) vs. smokovec (ITA) - PUIG vs. NARA
00:00 | (Q) Hapsara (SWE) vs. TheJoh (RUS) - OSAKA, NARA, XU vs. SHVEDOVA, PUIG, HAN
00:00 | come on lena (GRE) vs. (7) Chris84 (SLO) - SHVEDOVA, RISKE vs. OSAKA, BABOS SR Differences: SHVEDOVA 2-0 vs. OSAKA 2-1, RISKE 2-1 vs. BABOS 2-0, ZHANG 2-1 v 2-0
00:00 | In The Zone (USA) vs. hessie (AUS) - OSAKA, BABOS, ZHANG vs. SHVEDOVA, RISKE, PENG
00:00 | Vitor BM (BRA) vs. (3) wikuch (POL) - Same winners; SR Differences: BABOS 2-1 v 2-0
00:00 | Phil=) (GER) vs. Dementieva_Dude (CAN) - NARA, ROGERS vs. PUIG, VESNINA SR Differences: OSAKA 2-0 v 2-1, NARA 2-0 vs. PUIG 2-1, ROGERS 2-0 vs. VESNINA 2-0, ZHANG 2-0 v 2-1
00:00 | Tennisfan102 (ANT) vs. digor (UKR) - Same winners; SR Differences: None
Code:
Shvedova 64 64 vs. Shvedova 63 64
Babos 64 64 vs. Babos 63 64
Arruabarrena 64 64 vs. Arruabarrena 63 64
00:00 | (1) TheJoh/Princess-GIORGI (RUS/SRB) vs. Poldo/igralec33 (GER/SLO) - RISKE, PUIG, ZHANG vs. BABOS, NARA, PENG
00:00 | diego36arg/come on lena (ARG/GRE) vs. Igorche/Kfh_9118 (SRB/AUS) - RISKE vs. BABOS
00:00 | (4) Dementieva_Dude/In The Zone (CAN/USA) vs. (LL) smokovec/hessie (ITA/AUS) - OSAKA +2, BABOS, PUIG, ZHANG vs. SHVEDOVA +2, RISKE, NARA, PENG
00:00 | (Q) winterland121072/BMT360 (USA/USA) vs. sd3300123/Gu-niao (CHN/CHN) - OSAKA, ROGERS vs. SHVEDOVA, VESNINA SR Differences: SHVEDOVA 2-1 v. SHVEDOVA 2-0, OSAKA 2-1 v. SHVEDOVA 2-0, BABOS 2-0 v. BABOS 2-1, ARRUABARRENA 2-0 v. ARRUABARRENA 2-1, HAN 2-1 v. HAN 2-0, ROGERS 2-1 v. VESNINA 2-0
00:00 | Chris84/SloKid (SLO/SLO) vs. Vitor BM/Javiz (BRA/GBR) - OSAKA vs. SHVEDOVA
00:00 | F4CU/Allez-Alejo (ARG/USA) vs. (3) XINYUN-GOAT/zigga (ESP/SLO) - SHVEDOVA, BABOS, XU vs. OSAKA, RISKE, HAN
00:00 | kondrashov/digor (RUS/UKR) vs. Spencer./saarsngg (USA/SIN) - SHVEDOVA +2, BABOS vs. OSAKA +2, RISKE
00:00 | Phil=)/Tim. (GER/BEL) vs. (2) TIEFSEE/Buitenzorg (HKG/AUS) - RISKE, ARRUABARRENA, NARA +2, ROGERS vs. BABOS, LIU, PUIG +2, VESNINA