Joined
·
1,224 Posts
2023
DOHA
Sz 1
Sz 2
KOD : x. ddaa
Sz 1.. Sz 2
Tabela nieoficjalna i w opracowaniu. Jak jest możliwość to uzupełniana na bieżąco.
N - ilość możliwych punktów do zdobycia przez typującego.
n - ilość zdobytych punktów.
DOHA
Sz 1
Nr meczu | Zawodniczki | Wynik meczu | Kod literkowy | Nr meczu | Zawodniczki | Wynik meczu | Kod literkowy | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | İ, Öz - V. Azarenka | 0:2 | d | 5 | M. Sakkari - Q.Zheng | 2:1 | b | ||
2 | P. Kvitová - S.Zhang | 2:0 | a | 6 | K.Muchová – M.Trevisan | 2:0 | a | ||
3 | S. Kenin - L. Samsonova | 2:0 | a | 7 | P. Badosa - B. Haddad Maia | 0:2 | d | ||
4 | B. Krejčíková - V. Kudermetova | 1:2 | c | 8 | M. Keys - J. Ostapenko | 0:2 | d | ||
Sz 2
Nr meczu | Zawodniczki | Wynik meczu | Kod literkowy | ||
---|---|---|---|---|---|
9 | Karolína Muchová - Caroline Garcia | ||||
10 | Elise Mertens - Danielle Collins | 0:2 | d | ||
11 | Wiktoria Tomowa - Belinda Bencic | 0:2 | d | ||
12 | Daria Kasatkina - Rebecca Marino | 2:0 | a | ||
13 | Ekaterina Alexandrova - Karolina Pliskova | 2:0 | a |
KOD : x. ddaa
Sz 1.. Sz 2
NICK | Nr | m | e | c | z | u | KOD | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sz1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sz2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
39 | N | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
∑ | ∑ | ∑ | Sz 1-----------Sz2 | ||||||||||||||||||||
Online | d | a | a | c | b | a | d | d | Online | d | d | a | a | da.ac.ba.dd - x.ddaa | |||||||||
Punkty | Punkty | ||||||||||||||||||||||
n | n | n | |||||||||||||||||||||
1 | 26 | AQM | 19 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | db.cd.ba.dd - b.dcbc | ||||||
2 | 8 | BZR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | xx.dx.ax.ab - c.xdac | ||||||
3 | 20 | Hippek | 15 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | db.bc.bb.db - d.cdcd | ||||||
4 | 15 | MC | 15 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | da.cd.ca.cc - | |||||||
5 | 16 | Vivendi | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | xb.cx.ax.cc - b.cdac | ||||||
6 | 11 | Zofia | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | da.da.dd.aa - d.cdcc | ||||||
N - ilość możliwych punktów do zdobycia przez typującego.
n - ilość zdobytych punktów.