ENTRY RANKINGS
1 1 HINGIS, Martina 4837
1 1 KOURNIKOVA, Anna 4837
3 3 MAURESMO, Amelia 2763
4 3 WILLIAMS, Serena 2762
5 6 COETZER, Amanda 2070
6 5 MARRERO, Marta 1864
7 8 DOKIC, Jelena 1826
8 12 SELES, Monica 1573
9 9 CAPRIATI, Jennifer 1438
10 11 CLIJSTERS, Elke 1141
11 17 HARKLEROAD, Ashley 1116
11 17 ZVONAREVA, Vera 1116
13 13 MYSKINA, Anastasia 1049
14 10 SABATINI, Gabriela 828
15 14 STEVENSON, Alexandra 787
16 17 CLIJSTERS, Kim 663
17 15 TANASUGARN, Tamarine 588
18 20 PIERCE, Marie 518
19 21 MAJOLI, Iva 259
20 23 DOMACHOWSKA, Marta 190
21 22 TULYAGANOVA, Iroda 173
22 24 DEMENTIEVA, Elena 161
23 25 DAVENPORT, Lindsay 150
24 26 SHARAPOVA, Maria 101
25 27 HANTUCHOVA, Daniela 6
26 27 RUBIN, Chanda 6
27 30 IRVIN, Marissa 4
27 29 WILLIAMS, Venus 4
29 30 HENIN-HARDENNE, Justine 3
30 32 MOLIK, Alicia 2
31 NR GRAF, Steffi 1
31 33 SAFINA, Dinara 1
31 33 ZVEREVA, Natasha 1
1 1 HINGIS, Martina 4837
1 1 KOURNIKOVA, Anna 4837
3 3 MAURESMO, Amelia 2763
4 3 WILLIAMS, Serena 2762
5 6 COETZER, Amanda 2070
6 5 MARRERO, Marta 1864
7 8 DOKIC, Jelena 1826
8 12 SELES, Monica 1573
9 9 CAPRIATI, Jennifer 1438
10 11 CLIJSTERS, Elke 1141
11 17 HARKLEROAD, Ashley 1116
11 17 ZVONAREVA, Vera 1116
13 13 MYSKINA, Anastasia 1049
14 10 SABATINI, Gabriela 828
15 14 STEVENSON, Alexandra 787
16 17 CLIJSTERS, Kim 663
17 15 TANASUGARN, Tamarine 588
18 20 PIERCE, Marie 518
19 21 MAJOLI, Iva 259
20 23 DOMACHOWSKA, Marta 190
21 22 TULYAGANOVA, Iroda 173
22 24 DEMENTIEVA, Elena 161
23 25 DAVENPORT, Lindsay 150
24 26 SHARAPOVA, Maria 101
25 27 HANTUCHOVA, Daniela 6
26 27 RUBIN, Chanda 6
27 30 IRVIN, Marissa 4
27 29 WILLIAMS, Venus 4
29 30 HENIN-HARDENNE, Justine 3
30 32 MOLIK, Alicia 2
31 NR GRAF, Steffi 1
31 33 SAFINA, Dinara 1
31 33 ZVEREVA, Natasha 1