Joined
·
171,102 Posts
Main Draw - Last Modified: 20 Feb 2006
Pos Name Nation Ranking Special Points Priority Information
1 GALLOVITS, Edina ROM 138 2
2 FERNANDEZ, Clarisa ARG 144 1
3 DUBOIS, Stephanie CAN 148 2
4 SEQUERA, Milagros VEN 161 2
5 CASTELLVI, Vilmarie PUR 170 1
6 GRANDIN, Natalie RSA 174 2
7 KIRKLAND, Jessica USA 184 1
8 DABEK, Tiffany USA 187 2
9 POUTCHKOVA, Olga RUS 193 1
10 $ RAO, Sunitha USA 202
11 SCHEEPERS, Chanelle RSA 215 1
12 ESPERON, Soledad ARG 232 1
13 HRDINOVA, Eva CZE 236 2
14 CHAN, Chin-Wei TPE 240 2
15 HSU, Wen-Hsin TPE 243 2
16 TONGSALEE, Napaporn THA 246 2
17 STANCIUTE, Lina LTU 250 1
18 BREADMORE, Lauren AUS 252 1
Qualifying
Pos Name Nation Ranking Special Points Priority Information
1 KONDRATIEVA, Maria RUS 264 1
2 TEDJAKUSUMA, Romana INA 277 2
3 $ LIGGAN, Kelly IRL 279 1
4 TANGPHONG, Montinee THA 285 1
5 WHEELER, Christina AUS 289 1
6 BRIANTI, Alberta ITA 300 2
7 $ KRASTEVICH, Dimana BUL 301 1
8 SEMA, Yurika JPN 314 1
9 RODINA, Evgeniya RUS 315 1
10 OSPINA, Diana USA 336 1
11 COIN, Julie FRA 339 1
12 KRIVENCHEVA, Svetlana BUL 343 1
13 KOLB, Annette GER 344 1
14 MELIKISHVILI, Sofia GEO 351 1
15 CASONI, Giulia ITA 369 1
16 $ KOPS-JONES, Raquel USA 406 2
17 RISKE, Sarah USA 409 1
18 EL TABAKH, Heidi CAN 411 1
19 SPIEGEL, Veronica ARG 420 1
20 RAAB, Sarah GER 421 2
21 CHVOJKOVA, Veronika CZE 422 1
22 SCHLUKEBIR, Kristen USA 428 1
23 $ LUZHANSKA, Tetiana UKR 431 1
24 ZABALA, Paula COL 467 1
25 BEJLKOVA, Janette CZE 471 2
26 $ TWEEDIE-YATES, Story USA 479 1
Alternates
Pos Name Nation Ranking Special Points Priority Information
1 TAGUCHI, Keiko JPN 480 1
2 $ DEVIDZE, Salome GEO 484 1
3 BARTENSTEIN, Anna AUT 495 1
4 LEFEVRE, Sophie FRA 496 1
5 KIM, Hye-Mi KOR 527 2
6 FONSECA, Stacia USA 530 1
7 $ AFINOGENOVA, Ekaterina RUS 532 2
8 $ TSOUBANOS, Aleke USA 544 2
9 MUELLER, Alexandra USA 566 1
10 $ JONES, Beau USA 590 1
11 SEREDNI, Chrissie USA 604 2
12 $ CORREA, Mariana USA 630 2
13 SMASHEY, Kaysie USA 650 2
14 $ SEMA, Erika JPN 651 1
15 FANSLER, Sarah USA 652 2
16 $ REMYNSE, Andrea USA 707 1
17 BRENGLE, Madison USA 731
18 INOUE, Mami USA 736 1
19 LYOO-SUH, Hee-Sun KOR 739 1
20 KRISHNAMURTHY, Kavitha CAN 776 1
21 GOVORTSOVA, Olga BLR 778 1
22 BROWN, Danielle GBR 785 1
23 CHEN, Yi TPE 796 1
24 CACIOTTI, Martina ITA 832= 2
25 $ KOBAK, Elizabeth USA 862 1
26 SAIONTZ, Melissa USA 864 1
27 WRIGHT, Georgette USA 868 2
28 FISHER, Lauren USA 869 2
29 DILLINGHAM, Amy USA 905 1
30 $ JONES, Whitney USA 914 2
Pos Name Nation Ranking Special Points Priority Information
1 GALLOVITS, Edina ROM 138 2
2 FERNANDEZ, Clarisa ARG 144 1
3 DUBOIS, Stephanie CAN 148 2
4 SEQUERA, Milagros VEN 161 2
5 CASTELLVI, Vilmarie PUR 170 1
6 GRANDIN, Natalie RSA 174 2
7 KIRKLAND, Jessica USA 184 1
8 DABEK, Tiffany USA 187 2
9 POUTCHKOVA, Olga RUS 193 1
10 $ RAO, Sunitha USA 202
11 SCHEEPERS, Chanelle RSA 215 1
12 ESPERON, Soledad ARG 232 1
13 HRDINOVA, Eva CZE 236 2
14 CHAN, Chin-Wei TPE 240 2
15 HSU, Wen-Hsin TPE 243 2
16 TONGSALEE, Napaporn THA 246 2
17 STANCIUTE, Lina LTU 250 1
18 BREADMORE, Lauren AUS 252 1
Qualifying
Pos Name Nation Ranking Special Points Priority Information
1 KONDRATIEVA, Maria RUS 264 1
2 TEDJAKUSUMA, Romana INA 277 2
3 $ LIGGAN, Kelly IRL 279 1
4 TANGPHONG, Montinee THA 285 1
5 WHEELER, Christina AUS 289 1
6 BRIANTI, Alberta ITA 300 2
7 $ KRASTEVICH, Dimana BUL 301 1
8 SEMA, Yurika JPN 314 1
9 RODINA, Evgeniya RUS 315 1
10 OSPINA, Diana USA 336 1
11 COIN, Julie FRA 339 1
12 KRIVENCHEVA, Svetlana BUL 343 1
13 KOLB, Annette GER 344 1
14 MELIKISHVILI, Sofia GEO 351 1
15 CASONI, Giulia ITA 369 1
16 $ KOPS-JONES, Raquel USA 406 2
17 RISKE, Sarah USA 409 1
18 EL TABAKH, Heidi CAN 411 1
19 SPIEGEL, Veronica ARG 420 1
20 RAAB, Sarah GER 421 2
21 CHVOJKOVA, Veronika CZE 422 1
22 SCHLUKEBIR, Kristen USA 428 1
23 $ LUZHANSKA, Tetiana UKR 431 1
24 ZABALA, Paula COL 467 1
25 BEJLKOVA, Janette CZE 471 2
26 $ TWEEDIE-YATES, Story USA 479 1
Alternates
Pos Name Nation Ranking Special Points Priority Information
1 TAGUCHI, Keiko JPN 480 1
2 $ DEVIDZE, Salome GEO 484 1
3 BARTENSTEIN, Anna AUT 495 1
4 LEFEVRE, Sophie FRA 496 1
5 KIM, Hye-Mi KOR 527 2
6 FONSECA, Stacia USA 530 1
7 $ AFINOGENOVA, Ekaterina RUS 532 2
8 $ TSOUBANOS, Aleke USA 544 2
9 MUELLER, Alexandra USA 566 1
10 $ JONES, Beau USA 590 1
11 SEREDNI, Chrissie USA 604 2
12 $ CORREA, Mariana USA 630 2
13 SMASHEY, Kaysie USA 650 2
14 $ SEMA, Erika JPN 651 1
15 FANSLER, Sarah USA 652 2
16 $ REMYNSE, Andrea USA 707 1
17 BRENGLE, Madison USA 731
18 INOUE, Mami USA 736 1
19 LYOO-SUH, Hee-Sun KOR 739 1
20 KRISHNAMURTHY, Kavitha CAN 776 1
21 GOVORTSOVA, Olga BLR 778 1
22 BROWN, Danielle GBR 785 1
23 CHEN, Yi TPE 796 1
24 CACIOTTI, Martina ITA 832= 2
25 $ KOBAK, Elizabeth USA 862 1
26 SAIONTZ, Melissa USA 864 1
27 WRIGHT, Georgette USA 868 2
28 FISHER, Lauren USA 869 2
29 DILLINGHAM, Amy USA 905 1
30 $ JONES, Whitney USA 914 2