|
Senior Member
Join Date: May 2009
Posts: 7,663
|
Grand Slam winners without dropping a set (1990-2010)
1990 Wimbledon
Martina Navratilova [2]:
1R Amiach 6-1, 6-1
2R Smith 6-2, 6-3
3R Kschwendt [Q] 6-1, 6-1
4R Wiesner [14] 6-3, 6-3
QF K.Maleeva [7] 6-1, 6-1
SF Sabatini [4] 6-3, 6-4
F Garrison [5] 6-4, 6-1
1992 US Open
Monica Seles [1]:
1R Keller 6-1, 6-0
2R Raymond [WC] 7-5, 6-0
3R Porwik 6-4, 6-0
4R G.Fernandez 6-1, 6-2
QF Hy 6-1, 6-2
SF M.J.Fernandez 6-3, 6-2
F Sánchez Vicario 6-3, 6-3
1994 Australian Open
Steffi Graf [1]:
1R Po 6-1, 2-0 ret.
2R Provis 6-1, 6-4
3R Rittner 6-2, 6-4
4R Testud 6-1, 6-2
QF Davenport [16] 6-3, 6-2
SF Date [10] 6-3, 6-3
F Sánchez Vicario [2] 6-0, 6-2
1994 French Open
Arantxa Sánchez Vicario [2]:
1R Labat 6-4, 6-1
2R van Lottum 6-1,6-0
3R Rittner 6-4, 6-2
4R Huber [11] 6-3, 6-2
QF Halard 6-1, 7-6
SF Martinez [3] 6-3, 6-1
F Pierce [12] 6-4, 6-4
1995 Australian Open
Mary Pierce [4]:
1R Krizan 6-1, 6-0
2R Reinach 6-1, 6-2
3R Radriantefy [Q] 6-3, 6-3
4R Huber [10] 6-2, 6-4
QF Zvereva [8] 6-1, 6-4
SF Martinez [2] 6-3, 6-1
F Sánchez Vicario [1] 6-3, 6-2
1996 US Open
Steffi Graf [1]:
1R Basuki 6-3, 7-6
2R Kschwendt 6-2, 6-1
3R Zvereva 6-4, 6-2
4R Kournikova [Q] 6-2, 6-1
QF Wiesner 7-5, 6-3
SF Hingis [16] 7-5, 6-3
F Seles [2] 7-5, 6-4
1997 Australian Open
Martina Hingis [1]:
1R Rittner 6-1, 7-5
2R Raymond 6-4, 6-2
3R Schett 6-2, 6-1
4R Dragomir 7-6, 6-1
QF Spirlea [8] 7-5, 6-2
SF Fernandez [14] 6-1, 6-3
F Pierce 6-2, 6-2
1997 US Open
Martina Hingis [1]:
1R Whitlinger-Jones 6-0, 6-1
2R Chladkova 6-1, 6-2
3R Likhovtseva 7-5, 6-2
4R Labat 7-5, 6-2
QF Sánchez Vicario [10] 6-3, 6-2
SF Davenport [6] 6-2, 6-4
F Venus 6-0, 6-4
1998 US Open
Lindsay Davenport [2]:
1R Cristea 6-0, 6-2
2R McNeil 6-1, 6-1
3R Ruano Pascual 6-2, 6-1
4R Tauziat [10] 6-1, 6-4
QF Coetzer [13] 6-0, 6-4
SF Venus [5] 6-4, 6-4
F Hingis [1] 6-3, 7-5
1999 Wimbledon
Lindsay Davenport [3]:
1R Fusai 6-0, 6-3
2R Habsudova 6-2, 6-2
3R Golarsa 6-3, 6-2
4R Schett [14] 7-6, 6-1
QF Novotna [5] 6-3, 6-4
SF Stevenson [Q] 6-1, 6-1
F Graf [2] 6-4, 7-5
2000 Australian Open
Lindsay Davenport [2]:
1R Pitkowski 6-3, 6-1
2R Irvin [Q] 6-4, 7-5
3R Jidkova [Q] 6-0, 6-1
4R Kournikova [11] 6-4, 6-3
QF Halard-Decugis [9] 6-2, 6-1
SF Capriati 6-2, 7-6
F Hingis [1] 6-1, 7-5
2001 US Open
Venus Williams [4]:
1R Dlhopolcova 6-2, 6-3
2R Tu 6-2, 6-2
3R Raymond [30] 6-3, 6-4
4R Testud [18] 6-4, 6-0
QF Clijsters [5] 6-3, 6-1
SF Capriati [2] 6-4, 6-2
F Serena [10] 6-2, 6-4
2002 Wimbledon
Serena Williams [2]:
1R Dominikovic 6-1, 6-1
2R Schiavone 6-3, 6-3
3R Callens [Q] 7-6, 7-6
4R Rubin 6-3, 6-3
QF Hantuchova [11] 6-3, 6-2
SF Mauresmo [9] 6-2, 6-1
F Venus [1] 7-6, 6-3
2002 US Open
Serena Williams [1]:
1R Morariu [WC] 6-2, 6-3
2R Safina 6-0, 6-1
3R Dechy [26] 6-1, 6-1
4R Bedanova [20] 6-1, 6-1
QF Hantuchova [11] 6-2, 6-2
SF Davenport [4] 6-3, 7-5
F Venus [2] 6-4, 6-3
2006 French Open
Justine Henin-Hardenne [5]:
1R Ani 6-3, 6-0
2R Yakimova 6-2, 7-5
3R Garbin 6-4, 6-0
4R Myskina [10] 6-4, 6-1
QF Grönefeld [13] 7-5, 6-2
SF Clijsters [2] 6-3, 6-2
F Kuznetsova [8] 6-4, 6-4
2007 French Open
Justine Henin-Hardenne [5]:
1R Vesnina 6-4, 6-3
2R Paszek 7-5, 6-1
3R Santangelo [28] 6-2, 6-3
4R Bammer [20] 6-2, 6-4
QF Serena [8] 6-4, 6-3
SF Jankovic [4] 6-2, 6-2
F Ivanovic [7] 6-1, 6-2
2007 US Open
Justine Henin [1]:
1R Gorges [Q] 6-0, 6-3
2R Pironkova [Q] 6-4, 6-0
3R Makarova [Q] 6-0, 6-2
4R Safina [15] 6-0, 6-2
QF Serena [8] 7-6, 6-1
SF Venus [12] 7-6, 6-4
F Kuznetsova [4] 6-1, 6-3
2008 Australian Open
Maria Sharapova [5]:
1R Kostanic Tosic 6-4, 6-3
2R Davenport 6-1, 6-3
3R Vesnina 6-3, 6-0
4R Dementieva [11] 6-2, 6-0
QF Henin [1] 6-4, 6-0
SF Jankovic [3] 6-3, 6-1
F Ivanovic [4] 7-5, 6-3
2008 Wimbledon
Venus Williams [7]:
1R Cavaday [WC] 7-6, 6-1
2R Keothavong 7-5, 6-2
3R Martinez Sanchez [Q] 6-1, 7-5
4R Kleybanova 6-3, 6-4
QF Tanasugarn 6-4, 6-3
SF Dementieva [5] 6-1, 7-6
F Serena [6] 7-5, 6-4
2008 US Open
Serena Williams [4]:
1R K.Bondarenko 6-1, 6-4
2R Vesnina 6-1, 6-1
3R Sugiyama [30] 6-2, 6-1
4R Bremond [WC] 6-2, 6-2
QF Venus [7] 7-6, 7-6
SF Safina [6] 6-3, 6-2
F Jankovic [2] 6-4, 7-5
2010 Wimbledon
Serena Williams [1]
1R Larcher de Brito 6-0, 6-4
2R Chakvetadze 6-0, 6-1
3R Cibulkova 6-0, 7-5
4R Sharapova [16] 7-6, 6-4
QF Li [9] 7-5, 6-3
SF Kvitova 7-6, 6-2
F Zvonareva [21] 6-3, 6-2
__________________
BIRNEROVA | BACSINSZKY | PETKOVIC | DATE KRUMM | KRAJICEK
TT Singles: (CH: #40) W ITF Biella'10, W ITF Nantes'10, W ITF Dubai'12 | TT Doubles: (CH: #1) ITF Nantes'10, ITF Bucharest'10, Marbella'11, Washington'11, Linz'11, YEC'11, ITF Opole'11, Pattaya'12, Tashkent'12, ITF Pune'12, Memphis'13 | Suicide: (CH: #6) W Luxembourg'12, F Marbella'11, F Quebec'11, F US Open'11 | FITD Doubles: (CH: #6) W Pattaya'11, W Copenhagen'11, W Bad Gastein'11, W Stanford'11, W Seoul'11, W Pattaya'12, W Bogota'12 | Tipping: (CH: #2) W YEC'11, W Acapulco'13 F Brussels'11, F Stanford'11
|