 |
|
May 12th, 2010, 02:25 PM
|
#1
|
|
Always a bridesmaid...and that's okay
Join Date: Sep 2006
Location: Toronto, Canada
Posts: 5,693
|
PAW (Pick A Winner) #477 - Warsaw - Updated after F - Archer16 Wins!
Pick-A-Winner (PAW) #477 - WARSAW
Welcome to Warsaw!

Previous Winners
2009: Buitenzorg
Playing is simple: over the course of the tournament choose any 13 matches in the Main Draw and post who you think will win them.
Commitments for this tournament are now closed. However, if you would still like to play, you can request a wild card in this thread. The first five (eligible) players to request one will receive one.
The league-table, scoring points, match frequency, and a picking summary will all be kept up-to-date below this post.
Some basic guidelines, for your comfort as well as mine:
Never edit your post. It leads to ass-kickings. And probably a suspension as well. If you want to change or cancel a pick, use a new post in which you inform me of the change.
Please try to check if a match has started before picking it. If a pick is late it is invalid, and you may replace it.
If a player withdraws before the match, the pick does not count and may be replaced.
If a player retires during the match, the pick is valid.
At least try to number your picks. Makes my job a little easier.
Post in a format in which it is clear who you think will be the winner.
Player A OVER Player B. Player A DEF. Player B. Like that. And not Player A vs Player B. Player B loses to Player A is highly undesirable too.
And finally, please try to use the player's real names, not their nicknames.
ENTRY LIST
Code:
.##. WARSAW___________ RANK
..1. Chris 84_______________ 1
..2. Kovalchuk______________ 6
..3. Ranadalara_____________ 7
..4. Buitenzorg_____________ 9
..5. Freakan________________ 12
..6. sdtoot_________________ 13
..7. ALYOUNA________________ 14
..8. sd3300123______________ 15
..9. Dementieva_Dude________ 17
.10. Yarden_________________ 18
.11. shuai.P________________ 19
.12. DarkchildSwiss_________ 20
.13. ganymedeyu_____________ 21
.14. Chevina________________ 22
.15. No mercy!!!____________ 27
.16. Zauber_________________ 28
.17. LUXXXAS________________ 29
.18. Andiyan________________ 32
.19. Archer16_______________ 37
.20. gorecki________________ 37
.21. Chrono_________________ 39
.22. leoneo_________________ 40
.23. openwong_______________ 41
.24. delicatecutter_________ 42
.25. twight6________________ 43
.26. FrOzon_________________ 47
.27. fencer_________________ 50
.28. smokovec_______________ 52
.29. steph1982______________ 56
.30. StarLuk________________ 64
.31. SVK____________________ 66
.32. Caoimhan_______________ 67
.33. sandg__________________ 71
.34. HotSpot________________ 72
.35. Shi Feng_______________ 73
.36. Darop._________________ 75
.37. Sasja__________________ 77
.38. Edy.___________________ 85
.39. Sander.________________ 86
.40. Magdalena Ry___________ 97
.41. Conchi Party___________ 102
.42. Hardiansf______________ 105
.43. quaG10_________________ 122
.44. X-Daniela______________ 136
.45. Chunchun_______________ UNR
.45. Frooty_Bazooty_________ UNR
.45. DAVAJ MKirilenko_______ UNR
.45. Tomek._________________ UNR
.49. _______________________
.50. _______________________
.51. _______________________
.52. _______________________
.53. _______________________
.54. _______________________
.55. _______________________
WILDCARDS
RANKING POINTS
Code:
PREMIER 275
1st --- 275 ...... 21st --- 27 ...... 41st --- 12 ...... 61st ---- 5
2nd --- 190 ...... 22nd --- 26 ...... 42nd --- 12 ...... 62nd ---- 5
3rd --- 143 ...... 23rd --- 25 ...... 43rd --- 11 ...... 63rd ---- 5
4th --- 111 ...... 24th --- 24 ...... 44th --- 11 ...... 64th ---- 5
5th ---- 91 ...... 25th --- 23 ...... 45th --- 11 ...... 65th ---- 4
6th ---- 80 ...... 26th --- 22 ...... 46th --- 10 ...... 66th ---- 4
7th ---- 70 ...... 27th --- 21 ...... 47th --- 10 ...... 67th ---- 4
8th ---- 61 ...... 28th --- 20 ...... 48th --- 10 ...... 68th ---- 4
9th ---- 53 ...... 29th --- 19 ...... 49th ---- 9 ...... 69th ---- 3
10th --- 50 ...... 30th --- 18 ...... 50th ---- 9 ...... 70th ---- 3
11th --- 47 ...... 31st --- 17 ...... 51st ---- 9 ...... 71st ---- 3
12th --- 44 ...... 32nd --- 17 ...... 52nd ---- 8 ...... 72nd ---- 3
13th --- 41 ...... 33rd --- 16 ...... 53rd ---- 8 ...... 73rd ---- 2
14th --- 38 ...... 34th --- 16 ...... 54th ---- 8 ...... 74th ---- 2
15th --- 35 ...... 35th --- 15 ...... 55th ---- 7 ...... 75th ---- 2
16th --- 33 ...... 36th --- 15 ...... 56th ---- 7 ...... 76th ---- 2
17th --- 31 ...... 37th --- 14 ...... 57th ---- 7 ...... 77th ---- 1
18th --- 30 ...... 38th --- 14 ...... 58th ---- 6 ...... 78th ---- 1
19th --- 29 ...... 39th --- 13 ...... 59th ---- 6 ...... 79th ---- 1
20th --- 28 ...... 40th --- 13 ...... 60th ---- 6 ...... 80th ---- 1
To post commitments for Warsaw or other tournaments, go here
You can find the official PAW Rules and FAQ here
For the current PAW Rankings look here
You can find the current time in Warsaw over here
And finally, if the board is down and you need to get your picks through, please visit this site: http://www.pawforum.ovh.org/index.php
__________________
Dementieva - Hingis - Seles - Zvonareva - Clijsters - Serena - Kleybanova - Kuznetsova - Kirilenko
"Special Relations" Officer on the S.S Dementieva(Retired Golden Goddess)
Last edited by Dementieva_Dude : Jun 6th, 2010 at 02:47 AM.
|
|
|
|
Sponsored Links
|
Advertisement
|
|
May 12th, 2010, 02:25 PM
|
#2
|
|
Always a bridesmaid...and that's okay
Join Date: Sep 2006
Location: Toronto, Canada
Posts: 5,693
|
Re: PAW (Pick A Winner) # - Warsaw
WTA Entry List
Code:
NAME.............................RANKING POINTS
WOZNIACKI, C.....................6250
DEMENTIEVA, E....................4890
LI, N............................3146
BARTOLI, M.......................3111
ZHENG, J.........................2140
BONDARENKO, A....................2010
BONDARENKO, K....................1630
OUDIN, M.........................1575
DULGHERU, A......................1565
ERRANI, S........................1560
GOVORTSOVA, O....................1460
BACSINSZKY, T....................1442
WOZNIAK, A.......................1440
RYBARIKOVA, M....................1275
HERCOG, P........................1245
BENESOVA, I......................1215
GARBIN, T........................1190
VINCI, R.........................1175
KERBER, A........................1068
DATE KRUMM, K.....................973 - WITHDREW
MARTIC, P.........................938
ZAHLAVOVA STRYCOVA, B.............883
OLARU, I..........................835
ZAKOPALOVA, K.....................739
[Q]PIRONKOVA, T...................639
[Q]JOVANOVSKI, B..................586
[WC]DOMACHOWSKA, M................337
[Q]ARN, G.........................249
[Q]BEGU, I........................246
[WC]PITER, K......................123
__________________
Dementieva - Hingis - Seles - Zvonareva - Clijsters - Serena - Kleybanova - Kuznetsova - Kirilenko
"Special Relations" Officer on the S.S Dementieva(Retired Golden Goddess)
Last edited by Dementieva_Dude : Jun 6th, 2010 at 02:28 AM.
|
|
|
May 12th, 2010, 02:25 PM
|
#3
|
|
Always a bridesmaid...and that's okay
Join Date: Sep 2006
Location: Toronto, Canada
Posts: 5,693
|
Re: PAW (Pick A Winner) # - Warsaw
Scoring Points
Matches in GREEN to be played SATURDAY.
Matches in RED can no longer be picked.
Winners in BOLD
POSSIBLE FINALS
Code:
ZHENG, J............vs.DULGHERU, A........[9-12]
SF
Code:
ZHENG, J............VS.[Q]ARN, G...........[3-29]
LI, N...............VS.DULGHERU, A.........[7-14]
QF
Code:
WOZNIACKI, C........VS.ZHENG, J...........[6-17]
[Q]ARN, G...........VS.BONDARENKO, A......[28-4]
ERRANI, S...........VS.LI, N..............[14-7]
DULGHERU, A.........VS.[Q]PIRONKOVA, T....[6-16]
Round 2
Code:
WOZNIACKI, C........VS.HERCOG, P..........[4-22]
GARBIN, T...........VS.ZHENG, J...........[13-8]
ZAKOPALOVA, K.......VS.[Q]ARN, G..........[6-17]
ZAHLAVOVA STRYCOVA..VS.BONDARENKO, A......[15-7]
RYBARIKOVA, M.......VS.ERRANI, S..........[11-9]
[WC]PITER, K........VS.LI, N..............[51-2]
DULGHERU, A.........VS.BACSINSZKY, T......[10-10]
[Q]PIRONKOVA, T.....VS.DEMENTIEVA, E......[28-4]
Round 1
Code:
KERBER, A...........VS.HERCOG, P..........[11-9]
BENESOVA, I.........VS.GARBIN, T..........[10-10]
GOVORTSOVA, O.......VS.ZHENG, J...........[12-8]
BARTOLI, M..........VS.ZAKOPALOVA, K......[5-20]
MARTIC, P...........VS.[Q]ARN, G..........[5-20]
DATE KRUMM, K.......VS.ZAHLAVOVA STRYCOVA.[10-10]INVALID - DATE WITHDREW
VINCI, R............VS.BONDARENKO, A......[13-8]
OUDIN, M............VS.RYBARIKOVA, M......[9-11]
ERRANI, S...........VS.[Q]JOVANOVSKI, B...[6-16]
DOMACHOWSKA, M......VS.PITER, K...........[6-16]
OLARU, I............VS.LI, N..............[19-5]
BONDARENKO, K.......VS.DULGHERU, A........[10-10]
BACSINSZKY, T.......VS.[Q]BEGU, I.........[4-24]
WOZNIAK, A..........VS.[Q]PIRONKOVA, T....[7-15]
__________________
Dementieva - Hingis - Seles - Zvonareva - Clijsters - Serena - Kleybanova - Kuznetsova - Kirilenko
"Special Relations" Officer on the S.S Dementieva(Retired Golden Goddess)
Last edited by Dementieva_Dude : Jun 6th, 2010 at 02:45 AM.
|
|
|
May 12th, 2010, 02:26 PM
|
#4
|
|
Always a bridesmaid...and that's okay
Join Date: Sep 2006
Location: Toronto, Canada
Posts: 5,693
|
Re: PAW (Pick A Winner) # - Warsaw
League Table
Updated After ALL Matches
Code:
.#. Player P W L PTS
..1. Archer16_______________ 13 12 1 169
..2. sd3300123______________ 13 10 3 162
..3. Chrono_________________ 13 9 4 146
..4. Yarden_________________ 13 9 4 142
..5. Frooty_Bazooty_________ 13 10 3 141
.... sdtoot_________________ 13 11 2 141
..7. twight6________________ 13 8 5 140
.... Chevina________________ 13 11 2 140
.... Hardiansf______________ 13 10 3 140
.10. StarLuk________________ 12 8 4 139
.11. shuai.P________________ 13 7 6 135
.12. Edy.___________________ 13 8 5 133
.13. Chris 84_______________ 13 10 3 130
.14. Buitenzorg_____________ 13 8 5 129
.... Freakan________________ 13 10 3 129
.16. openwong_______________ 13 8 5 128
.17. Kovalchuk______________ 13 9 4 126
.... Ranadalara_____________ 13 10 3 126
.19. Sander.________________ 13 11 2 121
.20. Zauber_________________ 13 9 4 116
.... ALYOUNA________________ 13 9 4 116
.22. HotSpot________________ 13 9 4 113
.23. Andiyan________________ 13 9 4 112
.24. Shi Feng_______________ 13 8 5 110
.... Conchi Party___________ 12 8 4 110
.26. Tomek._________________ 13 9 4 108
.27. ganymedeyu_____________ 12 7 5 107
.28. delicatecutter_________ 13 9 4 104
.29. FrOzon_________________ 13 8 5 98
.30. Magdalena Ry___________ 13 8 5 96
.... quaG10_________________ 13 9 4 96
.32. DarkchildSwiss_________ 13 9 4 94
.33. leoneo_________________ 12 7 5 92
.34. Sasja__________________ 13 9 4 91
.35. gorecki________________ 9 7 2 89
.36. sandg__________________ 13 6 7 87
.37. Dementieva_Dude________ 13 7 6 81
.38. fencer_________________ 13 6 7 75
.39. DAVAJ MKirilenko_______ 13 7 6 65
.40. smokovec_______________ 12 5 7 60
.41. Darop._________________ 7 4 3 41
.42. no-hay-igual___________ 4 3 1 30
.43. Caoimhan_______________ 8 3 5 28
.44. steph1982______________ 2 1 1 20
.... X-Daniela______________ 3 2 1 20
.46. LUXXXAS________________ 3 0 3 0
.47. SVK____________________ 2 0 2 0
.48. Chunchun_______________ 0 0 0 0
.49. No mercy!!!____________ 0 0 0 0
__________________
Dementieva - Hingis - Seles - Zvonareva - Clijsters - Serena - Kleybanova - Kuznetsova - Kirilenko
"Special Relations" Officer on the S.S Dementieva(Retired Golden Goddess)
Last edited by Dementieva_Dude : Jun 6th, 2010 at 02:46 AM.
|
|
|
May 12th, 2010, 02:26 PM
|
#5
|
|
Always a bridesmaid...and that's okay
Join Date: Sep 2006
Location: Toronto, Canada
Posts: 5,693
|
Re: PAW (Pick A Winner) # - Warsaw
Picks Summary
ALYOUNA - Zauber
Updated to post #279
Code:
ALYOUNA________________ WIN LOSS
PAW01: HERCOG...............over.KERBER............... 9 1 0
PAW02: VINCI................over.BONDARNEKO, A........ 0 0 1
PAW03: DULGHERU.............over.BONDARENKO, K........ 10 1 0
PAW04: BENESOVA.............over.GARBIN............... 0 0 1
PAW05: ARN..................over.MARTIC............... 20 1 0
PAW06: PIRONKOVA............over.WOZNIAK.............. 15 1 0
PAW07: DULGHERU.............over.BACSINSZKY........... 10 1 0
PAW08: GARBIN...............over.ZHENG................ 0 0 1
PAW09: ERRANI...............over.RYBARIKOVA........... 9 1 0
PAW10: ZHENG................over.WOZNIACKI............ 17 1 0
PAW11: PIRONKOVA............over.DULGHERU............. 0 0 1
PAW12: DULGHERU.............over.LI................... 14 1 0
PAW13: DULGHERU.............over.ZHENG................ 12 1 0
Andiyan________________
PAW01: HERCOG...............over.KERBER............... 9 1 0
PAW02: PITER................over.DOMACHOWSKA.......... 16 1 0
PAW03: DULGHERU.............over.BONDARENKO, K........ 10 1 0
PAW04: PIRONKOVA............over.WOZNIAK.............. 15 1 0
PAW05: JOVANOVSKI...........over.ERRANI............... 0 0 1
PAW06: HERCOG...............over.WOZNIACKI............ 0 0 1
PAW07: ERRANI...............over.RYBARIKOVA........... 9 1 0
PAW08: DULGHERU.............over.BACSINSZKY........... 10 1 0
PAW09: ERRANI...............over.LI................... 0 0 1
PAW10: ZHENG................over.WOZNIACKI............ 17 1 0
PAW11: ARN..................over.ZHENG................ 0 0 1
PAW12: DULGHERU.............over.LI................... 14 1 0
PAW13: DULGHERU.............over.ZHENG................ 12 1 0
Archer16_______________
PAW01: HERCOG...............over.KERBER............... 9 1 0
PAW02: ZAKOPALOVA...........over.BARTOLI.............. 20 1 0
PAW03: PITER................over.DOMACHOWSKA.......... 16 1 0
PAW04: DULGHERU.............over.BONDARENKO, K........ 10 1 0
PAW05: ARN..................over.MARTIC............... 20 1 0
PAW06: JOVANOVSKI...........over.ERRANI............... 0 0 1
PAW07: PIRONKOVA............over.WOZNIAK.............. 15 1 0
PAW08: ARN..................over.ZAKOPALOVA........... 17 1 0
PAW09: ERRANI...............over.RYBARIKOVA........... 9 1 0
PAW10: DULGHERU.............over.BACSINSZKY........... 10 1 0
PAW11: ZHENG................over.WOZNIACKI............ 17 1 0
PAW12: DULGHERU.............over.LI................... 14 1 0
PAW13: DULGHERU.............over.ZHENG................ 12 1 0
Buitenzorg_____________
PAW01: DULGHERU.............over.BONDARENKO, K........ 10 1 0
PAW02: BENESOVA.............over.GARBIN............... 0 0 1
PAW03: PIRONKOVA............over.WOZNIAK.............. 15 1 0
PAW04: ZAKOPALOVA...........over.BARTOLI.............. 20 1 0
PAW05: ARN..................over.MARTIC............... 20 1 0
PAW06: DULGHERU.............over.BACSINSZKY........... 10 1 0
PAW07: ERRANI...............over.RYBARIKOVA........... 9 1 0
PAW08: HERCOG...............over.WOZNIACKI............ 0 0 1
PAW09: GARBIN...............over.ZHENG................ 0 0 1
PAW10: ARN..................over.BONDARENKO........... 28 1 0
PAW11: PIRONKOVA............over.DULGHERU............. 0 0 1
PAW12: ERRANI...............over.LI................... 0 0 1
PAW13: ZHENG................over.WOZNIACKI............ 17 1 0
Caoimhan_______________
PAW01: BENESOVA.............over.GARBIN............... 0 0 1
PAW02: DULGHERU.............over.BONDARENKO, K........ 10 1 0
PAW03: KERBER...............over.HERCOG............... 0 0 1
PAW04: WOZNIACKI............over.ZHENG................ 0 0 1
PAW05: BONDARENKO...........over.ARN.................. 0 0 1
PAW06: ERRANI...............over.LI................... 0 0 1
PAW07: DULGHERU.............over.PIRONKOVA............ 6 1 0
PAW08: DULGHERU.............over.ZHENG................ 12 1 0
PAW09: .....................over...................... [] 0 0
PAW10: .....................over...................... [] 0 0
PAW11: .....................over...................... [] 0 0
PAW12: .....................over...................... [] 0 0
PAW13: .....................over...................... [] 0 0
Chevina________________
PAW01: HERCOG...............over.KERBER............... 9 1 0
PAW02: BENESOVA.............over.GARBIN............... 0 0 1
PAW03: DULGHERU.............over.BONDARENKO, K........ 10 1 0
PAW04: ARN..................over.MARTIC............... 20 1 0
PAW05: PIRONKOVA............over.WOZNIAK.............. 15 1 0
PAW06: ARN..................over.ZAKOPALOVA........... 17 1 0
PAW07: ERRANI...............over.RYBARIKOVA........... 9 1 0
PAW08: DULGHERU.............over.BACSINSZKY........... 10 1 0
PAW09: BONDARENKO...........over.ZAHLAVOVA STRYCOVA... 7 1 0
PAW10: ZHENG................over.WOZNIACKI............ 17 1 0
PAW11: ARN..................over.ZHENG................ 0 0 1
PAW12: DULGHERU.............over.LI................... 14 1 0
PAW13: DULGHERU.............over.ZHENG................ 12 1 0
Chris 84_______________
PAW01: HERCOG...............over.KERBER............... 9 1 0
PAW02: BENESOVA.............over.GARBIN............... 0 0 1
PAW03: ARN..................over.MARTIC............... 20 1 0
PAW04: BEGU.................over.BACSINZSKY........... 0 0 1
PAW05: PIRONKOVA............over.WOZNIAK.............. 15 1 0
PAW06: HERCOG...............over.WOZNIACKI............ 0 0 1
PAW07: ARN..................over.ZAKOPALOVA........... 17 1 0
PAW08: ERRANI...............over.RYBARIKOVA........... 9 1 0
PAW09: DULGHERU.............over.BACSINSZKY........... 10 1 0
PAW10: ZHENG................over.WOZNIACKI............ 17 1 0
PAW11: LI...................over.ERRANI............... 7 1 0
PAW12: DULGHERU.............over.LI................... 14 1 0
PAW13: DULGHERU.............over.ZHENG................ 12 1 0
Chrono_________________
PAW01: ZAKOPALOVA...........over.BARTOLI.............. 20 1 0
PAW02: PITER................over.DOMACHOWSKA.......... 16 1 0
PAW03: DULGHERU.............over.BONDARENKO, K........ 10 1 0
PAW04: PIRONKOVA............over.WOZNIAK.............. 15 1 0
PAW05: ERRANI...............over.RYBARIKOVA........... 9 1 0
PAW06: GARBIN...............over.ZHENG................ 0 0 1
PAW07: ARN..................over.ZAKOPALOVA........... 17 1 0
PAW08: HERCOG...............over.WOZNIACKI............ 0 0 1
PAW09: ZHENG................over.WOZNIACKI............ 17 1 0
PAW10: ARN..................over.BONDARENKO........... 28 1 0
PAW11: PIRONKOVA............over.DULGHERU............. 0 0 1
PAW12: ARN..................over.ZHENG................ 0 0 1
PAW13: DULGHERU.............over.LI................... 14 1 0
Chunchun_______________
PAW01: .....................over...................... [] 0 0
PAW02: .....................over...................... [] 0 0
PAW03: .....................over...................... [] 0 0
PAW04: .....................over...................... [] 0 0
PAW05: .....................over...................... [] 0 0
PAW06: .....................over...................... [] 0 0
PAW07: .....................over...................... [] 0 0
PAW08: .....................over...................... [] 0 0
PAW09: .....................over...................... [] 0 0
PAW10: .....................over...................... [] 0 0
PAW11: .....................over...................... [] 0 0
PAW12: .....................over...................... [] 0 0
PAW13: .....................over...................... [] 0 0
Conchi Party___________
PAW01: DULGHERU.............over.BONDARENKO, K........ 10 1 0
PAW02: KERBER...............over.HERCOG............... 0 0 1
PAW03: PIRONKOVA............over.WOZNIAK.............. 15 1 0
PAW04: BEGU.................over.BACSINZSKY........... 0 0 1
PAW05: ARN..................over.MARTIC............... 20 1 0
PAW06: ERRANI...............over.RYBARIKOVA........... 9 1 0
PAW07: ARN..................over.ZAKOPALOVA........... 17 1 0
PAW08: DULGHERU.............over.BACSINSZKY........... 10 1 0
PAW09: PITER................over.LI................... 0 0 1
PAW10: PIRONKOVA............over.DULGHERU............. 0 0 1
PAW11: ZHENG................over.WOZNIACKI............ 17 1 0
PAW12: DULGHERU.............over.ZHENG................ 12 1 0
PAW13: .....................over...................... [] 0 0
DarkchildSwiss_________
PAW01: BONDARENKO, A........over.VINCI................ 8 1 0
PAW02: DULGHERU.............over.BONDARENKO, K........ 10 1 0
PAW03: BENESOVA.............over.GARBIN............... 0 0 1
PAW04: HERCOG...............over.KERBER............... 9 1 0
PAW05: PIRONKOVA............over.WOZNIAK.............. 15 1 0
PAW06: GARBIN...............over.ZHENG................ 0 0 1
PAW07: DULGHERU.............over.BACSINSZKY........... 10 1 0
PAW08: ZHENG................over.WOZNIACKI............ 17 1 0
PAW09: DULGHERU.............over.PIRONKOVA............ 6 1 0
PAW10: LI...................over.ERRANI............... 7 1 0
PAW11: ARN..................over.ZHENG................ 0 0 1
PAW12: LI...................over.DULGHERU............. 0 0 1
PAW13: DULGHERU.............over.ZHENG................ 12 1 0
Darop._________________
PAW01: HERCOG...............over.KERBER............... 9 1 0
PAW02: BENESOVA.............over.GARBIN............... 0 0 1
PAW03: BONDARENKO, A........over.VINCI................ 8 1 0
PAW04: PIRONKOVA............over.WOZNIAK.............. 15 1 0
PAW05: HERCOG...............over.WOZNIACKI............ 0 0 1
PAW06: GARBIN...............over.ZHENG................ 0 0 1
PAW07: ERRANI...............over.RYBARIKOVA........... 9 1 0
PAW08: .....................over...................... [] 0 0
PAW09: .....................over...................... [] 0 0
PAW10: .....................over...................... [] 0 0
PAW11: .....................over...................... [] 0 0
PAW12: .....................over...................... [] 0 0
PAW13: .....................over...................... [] 0 0
DAVAJ MKirilenko_______
PAW01: DULGHERU.............over.BONDARENKO, K........ 10 1 0
PAW02: HERCOG...............over.KERBER............... 9 1 0
PAW03: PIRONKOVA............over.WOZNIAK.............. 15 1 0
PAW04: DULGHERU.............over.BACSINSZKY........... 10 1 0
PAW05: GARBIN...............over.ZHENG................ 0 0 1
PAW06: RYBARIKOVA...........over.ERRANI............... 0 0 1
PAW07: WOZNIACKI............over.ZHENG................ 0 0 1
PAW08: DULGHERU.............over.PIRONKOVA............ 6 1 0
PAW09: ERRANI...............over.LI................... 0 0 1
PAW10: BONDARENKO...........over.ARN.................. 0 0 1
PAW11: ZHENG................over.ARN.................. 3 1 0
PAW12: LI...................over.DULGHERU............. 0 0 1
PAW13: DULGHERU.............over.ZHENG................ 12 1 0
delicatecutter_________
PAW01: GOVORTSOVA...........over.ZHENG................ 0 0 1
PAW02: BONDARENKO, A........over.VINCI................ 8 1 0
PAW03: HERCOG...............over.KERBER............... 9 1 0
PAW04: DULGHERU.............over.BONDARENKO, K........ 10 1 0
PAW05: PITER................over.DOMACHOWSKA.......... 16 1 0
PAW06: PIRONKOVA............over.WOZNIAK.............. 15 1 0
PAW07: ARN..................over.ZAKOPALOVA........... 17 1 0
PAW08: HERCOG...............over.WOZNIACKI............ 0 0 1
PAW09: DULGHERU.............over.BACSINSZKY........... 10 1 0
PAW10: WOZNIACKI............over.ZHENG................ 0 0 1
PAW11: LI...................over.ERRANI............... 7 1 0
PAW12: ARN..................over.ZHENG................ 0 0 1
PAW13: DULGHERU.............over.ZHENG................ 12 1 0
Dementieva_Dude________
PAW01: HERCOG...............over.KERBER............... 9 1 0
PAW02: DULGHERU.............over.BONDARENKO, K........ 10 1 0
PAW03: GOVORTSOVA...........over.ZHENG................ 0 0 1
PAW04: VINCI................over.BONDARNEKO, A........ 0 0 1
PAW05: PIRONKOVA............over.WOZNIAK.............. 15 1 0
PAW06: GARBIN...............over.ZHENG................ 0 0 1
PAW07: ARN..................over.ZAKOPALOVA........... 17 1 0
PAW08: DULGHERU.............over.BACSINSZKY........... 10 1 0
PAW09: ERRANI...............over.LI................... 0 0 1
PAW10: BONDARENKO...........over.ARN.................. 0 0 1
PAW11: DULGHERU.............over.PIRONKOVA............ 6 1 0
PAW12: ARN..................over.ZHENG................ 0 0 1
PAW13: DULGHERU.............over.LI................... 14 1 0
Edy.___________________
PAW01: BENESOVA.............over.GARBIN............... 0 0 1
PAW02: ZAKOPALOVA...........over.BARTOLI.............. 20 1 0
PAW03: RYBARIKOVA...........over.OUDIN................ 11 1 0
PAW04: DULGHERU.............over.BONDARENKO, K........ 10 1 0
PAW05: HERCOG...............over.WOZNIACKI............ 0 0 1
PAW06: ARN..................over.ZAKOPALOVA........... 17 1 0
PAW07: ERRANI...............over.RYBARIKOVA........... 9 1 0
PAW08: DULGHERU.............over.BACSINSZKY........... 10 1 0
PAW09: PIRONKOVA............over.DEMENTIEVA........... 28 1 0
PAW10: ARN..................over.BONDARENKO........... 28 1 0
PAW11: PIRONKOVA............over.DULGHERU............. 0 0 1
PAW12: ERRANI...............over.LI................... 0 0 1
PAW13: ARN..................over.ZHENG................ 0 0 1
fencer_________________
PAW01: OUDIN................over.RYBARIKOVA........... 0 0 1
PAW02: GOVORTSOVA...........over.ZHENG................ 0 0 1
PAW03: HERCOG...............over.KERBER............... 9 1 0
PAW04: DULGHERU.............over.BONDARENKO, K........ 10 1 0
PAW05: BENESOVA.............over.GARBIN............... 0 0 1
PAW06: HERCOG...............over.WOZNIACKI............ 0 0 1
PAW07: GARBIN...............over.ZHENG................ 0 0 1
PAW08: ARN..................over.ZAKOPALOVA........... 17 1 0
PAW09: ZAHLAVOVA STRYCOVA...over.BONDARNEKO........... 0 0 1
PAW10: DULGHERU.............over.BACSINSZKY........... 10 1 0
PAW11: ZHENG................over.WOZNIACKI............ 17 1 0
PAW12: ARN..................over.ZHENG................ 0 0 1
PAW13: DULGHERU.............over.ZHENG................ 12 1 0
Freakan________________
PAW01: DULGHERU.............over.BONDARENKO, K........ 10 1 0
PAW02: PIRONKOVA............over.WOZNIAK.............. 15 1 0
PAW03: GOVORTSOVA...........over.ZHENG................ 0 0 1
PAW04: BENESOVA.............over.GARBIN............... 0 0 1
PAW05: BONDARENKO...........over.ZAHLAVOVA STRYCOVA... 7 1 0
PAW06: ERRANI...............over.RYBARIKOVA........... 9 1 0
PAW07: DULGHERU.............over.BACSINSZKY........... 10 1 0
PAW08: PIRONKOVA............over.DEMENTIEVA........... 28 1 0
PAW09: LI...................over.ERRANI............... 7 1 0
PAW10: ZHENG................over.WOZNIACKI............ 17 1 0
PAW11: ARN..................over.ZHENG................ 0 0 1
PAW12: DULGHERU.............over.LI................... 14 1 0
PAW13: DULGHERU.............over.ZHENG................ 12 1 0
Frooty_Bazooty_________
PAW01: OUDIN................over.RYBARIKOVA........... 0 0 1
PAW02: HERCOG...............over.KERBER............... 9 1 0
PAW03: BENESOVA.............over.GARBIN............... 0 0 1
PAW04: DULGHERU.............over.BONDARENKO, K........ 10 1 0
PAW05: ARN..................over.MARTIC............... 20 1 0
PAW06: DULGHERU.............over.BACSINSZKY........... 10 1 0
PAW07: ERRANI...............over.RYBARIKOVA........... 9 1 0
PAW08: BONDARENKO...........over.ZAHLAVOVA STRYCOVA... 7 1 0
PAW09: ARN..................over.ZAKOPALOVA........... 17 1 0
PAW10: ZHENG................over.WOZNIACKI............ 17 1 0
PAW11: ARN..................over.BONDARENKO........... 28 1 0
PAW12: ARN..................over.ZHENG................ 0 0 1
PAW13: DULGHERU.............over.LI................... 14 1 0
FrOzon_________________
PAW01: DULGHERU.............over.BONDARENKO, K........ 10 1 0
PAW02: ZAKOPALOVA...........over.BARTOLI.............. 20 1 0
PAW03: VINCI................over.BONDARNEKO, A........ 0 0 1
PAW04: ERRANI...............over.RYBARIKOVA........... 9 1 0
PAW05: DULGHERU.............over.BACSINSZKY........... 10 1 0
PAW06: HERCOG...............over.WOZNIACKI............ 0 0 1
PAW07: ARN..................over.ZAKOPALOVA........... 17 1 0
PAW08: WOZNIACKI............over.ZHENG................ 0 0 1
PAW09: DULGHERU.............over.PIRONKOVA............ 6 1 0
PAW10: ERRANI...............over.LI................... 0 0 1
PAW11: ARN..................over.ZHENG................ 0 0 1
PAW12: DULGHERU.............over.LI................... 14 1 0
PAW13: DULGHERU.............over.ZHENG................ 12 1 0
ganymedeyu_____________
PAW01: BENESOVA.............over.GARBIN............... 0 0 1
PAW02: DULGHERU.............over.BONDARENKO, K........ 10 1 0
PAW03: HERCOG...............over.KERBER............... 9 1 0
PAW04: ARN..................over.ZAKOPALOVA........... 17 1 0
PAW05: PITER................over.LI................... 0 0 1
PAW06: ARN..................over.BONDARENKO........... 28 1 0
PAW07: PIRONKOVA............over.DULGHERU............. 0 0 1
PAW08: ERRANI...............over.LI................... 0 0 1
PAW09: ZHENG................over.WOZNIACKI............ 17 1 0
PAW10: ARN..................over.ZHENG................ 0 0 1
PAW11: DULGHERU.............over.LI................... 14 1 0
PAW12: DULGHERU.............over.ZHENG................ 12 1 0
