pierce0415
Feb 11th, 2005, 03:24 PM
1 111 1 HAYNES Angela USA
2 WC 1111 30 STEVENS Jennifer USA
3 WC 1034 29 SHUMATE Lauren USA
4 204 15 SCHEEPERS Chanelle RSA
5 229 18 FISLOVA Eva SVK
6 258 22 DITTY Julie USA
7 183 10 DE LOS RIOS Rossana PAR
8 169 7 RAO Sunitha USA
9 133 2 YOSHIDA Yuka JPN
10 213 17 DUBOIS Stephanie CAN
11 256 21 SERRA ZANETTI Adriana ITA
12 269 25 STANCIUTE Lina LTU
13 202 14 LEPCHENKO Varvara UZB
14 268 24 VESNINA Elena RUS
15 359 28 FAUTH Evelyn AUT
16 146 5 ASHLEY Teryn USA
17 136 3 HOPKINS Jennifer USA
18 WC 1265 31 ROSE Georgia USA
19 178 9 TU Meilen USA
20 195 12 GRANDIN Natalie RSA
21 187 11 VIRATPRASERT Suchanan THA
22 277 26 DEVIDZE Salome GEO
23 255 20 SAEKI Miho JPN
24 167 6 GALLOVITS Edina ROM
25 144 4 BOHMOVA Katerina CZE
26 WC 1265 32 BHARGAVA Anamika USA
27 201 13 JEON Mi-Ra KOR
28 208 16 HROZENSKA Stanislava SVK
29 249 19 DABEK Tiffany USA
30 322 27 UVAROVA Tatsiana BLR
31 264 23 KACHLIKOVA Katarina SVK
32 172 8 BAMMER Sybille AUT
2 WC 1111 30 STEVENS Jennifer USA
3 WC 1034 29 SHUMATE Lauren USA
4 204 15 SCHEEPERS Chanelle RSA
5 229 18 FISLOVA Eva SVK
6 258 22 DITTY Julie USA
7 183 10 DE LOS RIOS Rossana PAR
8 169 7 RAO Sunitha USA
9 133 2 YOSHIDA Yuka JPN
10 213 17 DUBOIS Stephanie CAN
11 256 21 SERRA ZANETTI Adriana ITA
12 269 25 STANCIUTE Lina LTU
13 202 14 LEPCHENKO Varvara UZB
14 268 24 VESNINA Elena RUS
15 359 28 FAUTH Evelyn AUT
16 146 5 ASHLEY Teryn USA
17 136 3 HOPKINS Jennifer USA
18 WC 1265 31 ROSE Georgia USA
19 178 9 TU Meilen USA
20 195 12 GRANDIN Natalie RSA
21 187 11 VIRATPRASERT Suchanan THA
22 277 26 DEVIDZE Salome GEO
23 255 20 SAEKI Miho JPN
24 167 6 GALLOVITS Edina ROM
25 144 4 BOHMOVA Katerina CZE
26 WC 1265 32 BHARGAVA Anamika USA
27 201 13 JEON Mi-Ra KOR
28 208 16 HROZENSKA Stanislava SVK
29 249 19 DABEK Tiffany USA
30 322 27 UVAROVA Tatsiana BLR
31 264 23 KACHLIKOVA Katarina SVK
32 172 8 BAMMER Sybille AUT