Rising Sun
Mar 27th, 2002, 02:31 AM
$10,000 GUNMA PREFECTURE, JAPAN
15 Apr 2002 - 21 Apr 2002 Last Updated: 2 Apr 2002
Rank Date: 18 Mar 2002
26 March 2002 International Tennis Federation
Main Draw Nation Ranking Prot'd Points Information
1 HSIEH Su-Wei (04/01/1986) TPE 152 :eek:
2 HISAMATSU Shiho (04/07/1979) JPN 259
3 BAKER Leanne (08/01/1981) NZL 401
4 KINJO Satomi (13/10/1980) JPN 418 :D
5 KITAMURA Yumiko (20/04/1971) JPN 422
6 O'CONNOR Tracey (24/09/1982) NZL 426
7 VIRATPRASERT Suchanan (01/01/1983) THA 445 :D
8 WENG Tzu-Ting (01/07/1978) TPE 471
9 OKAMOTO Seiko (14/03/1978) JPN 512
10 KINEBUCHI Akiko (23/10/1977) JPN 513
11 TEZUKA Remi (09/06/1980) JPN 514 :D
12 SHARAPOVA Maria (19/04/1987) RUS 532 :eek:
13 UMEHARA Sachie (26/11/1978) JPN 543
14 ARAI Maki (23/12/1982) JPN 558 :D
15 YONEMURA Tomoko (01/07/1982) JPN 576 =
16 INOUE Maiko (05/02/1979) JPN 591 :D
17 IIJIMA Kumiko (22/10/1982) JPN 599 :D
18 CHUANG Chia-Jung (10/01/1985) TPE 600
19 TAMEISHI Keiko (22/04/1977) JPN 601 ;)
20 WANG I-Ting (21/11/1981) TPE 604
21 DZIAMIDZENKA Natalia (09/11/1983) BLR 635
32 Qualifying Nation Ranking Prot'd Points Information
1 TAIRA Tomoko (22/07/1981) JPN 663
2 KHOO Chin-Bee (04/05/1977) MAS 670 :D
3 WADA Nana (04/09/1979) JPN 679
4 CHAO Hsiao-Han (21/02/1984) TPE 682
5 NAKAMURA Aiko (28/12/1983) JPN 683 :D
6 LIU Amber (06/07/1984) USA 708 :D
7 UDA Remi (16/04/1981) JPN 719
8 CHAN Chin-Wei (08/01/1985) TPE 749
9 ATAKA Miyako (05/04/1969) JPN 769 ;)
10 KATSUMI Shizu (09/06/1976) JPN 771
11 ETZEL Franziska (22/11/1983) GER 797
12 DOUKEI Tomoko (23/06/1981) JPN 813 =
13 YONEMURA Akiko (25/08/1984) JPN 831 = :D
14 TAGUCHI Keiko (26/02/1979) JPN 855
15 NAKAJIMA Chiaki (28/02/1979) JPN 965
16 VITAYAVIROJ Thassha (10/06/1986) THA 1003 :D
17 CHOI Bo-Ra (03/02/1981) KOR 1011 =
18 SUGANO Tomoko (04/12/1980) JPN 1040 =
19 TAKEUCHI Ayano (29/03/1983) JPN 1040 =
20 OKAZAKI Hiromi (13/02/1978) JPN 1049 =
21 INO Reiko (10/04/1978) JPN 1100 =
22 NAGANO Chie (11/05/1977) JPN 1119 =
23 SUZUKI Utako (12/08/1982) JPN 1136
24 SAKAI Misae (26/02/1979) JPN 1151 =
25 YANO Kanako (26/01/1981) JPN 1162 =26 MISEVICIUTE Aurelija (24/04/1986) LTU 1208 =
27 KOMORI Hiroko (11/09/1977) JPN 2.25
28 FUDA Ryoko (25/10/1986) JPN 1.75
15 Apr 2002 - 21 Apr 2002 Last Updated: 2 Apr 2002
Rank Date: 18 Mar 2002
26 March 2002 International Tennis Federation
Main Draw Nation Ranking Prot'd Points Information
1 HSIEH Su-Wei (04/01/1986) TPE 152 :eek:
2 HISAMATSU Shiho (04/07/1979) JPN 259
3 BAKER Leanne (08/01/1981) NZL 401
4 KINJO Satomi (13/10/1980) JPN 418 :D
5 KITAMURA Yumiko (20/04/1971) JPN 422
6 O'CONNOR Tracey (24/09/1982) NZL 426
7 VIRATPRASERT Suchanan (01/01/1983) THA 445 :D
8 WENG Tzu-Ting (01/07/1978) TPE 471
9 OKAMOTO Seiko (14/03/1978) JPN 512
10 KINEBUCHI Akiko (23/10/1977) JPN 513
11 TEZUKA Remi (09/06/1980) JPN 514 :D
12 SHARAPOVA Maria (19/04/1987) RUS 532 :eek:
13 UMEHARA Sachie (26/11/1978) JPN 543
14 ARAI Maki (23/12/1982) JPN 558 :D
15 YONEMURA Tomoko (01/07/1982) JPN 576 =
16 INOUE Maiko (05/02/1979) JPN 591 :D
17 IIJIMA Kumiko (22/10/1982) JPN 599 :D
18 CHUANG Chia-Jung (10/01/1985) TPE 600
19 TAMEISHI Keiko (22/04/1977) JPN 601 ;)
20 WANG I-Ting (21/11/1981) TPE 604
21 DZIAMIDZENKA Natalia (09/11/1983) BLR 635
32 Qualifying Nation Ranking Prot'd Points Information
1 TAIRA Tomoko (22/07/1981) JPN 663
2 KHOO Chin-Bee (04/05/1977) MAS 670 :D
3 WADA Nana (04/09/1979) JPN 679
4 CHAO Hsiao-Han (21/02/1984) TPE 682
5 NAKAMURA Aiko (28/12/1983) JPN 683 :D
6 LIU Amber (06/07/1984) USA 708 :D
7 UDA Remi (16/04/1981) JPN 719
8 CHAN Chin-Wei (08/01/1985) TPE 749
9 ATAKA Miyako (05/04/1969) JPN 769 ;)
10 KATSUMI Shizu (09/06/1976) JPN 771
11 ETZEL Franziska (22/11/1983) GER 797
12 DOUKEI Tomoko (23/06/1981) JPN 813 =
13 YONEMURA Akiko (25/08/1984) JPN 831 = :D
14 TAGUCHI Keiko (26/02/1979) JPN 855
15 NAKAJIMA Chiaki (28/02/1979) JPN 965
16 VITAYAVIROJ Thassha (10/06/1986) THA 1003 :D
17 CHOI Bo-Ra (03/02/1981) KOR 1011 =
18 SUGANO Tomoko (04/12/1980) JPN 1040 =
19 TAKEUCHI Ayano (29/03/1983) JPN 1040 =
20 OKAZAKI Hiromi (13/02/1978) JPN 1049 =
21 INO Reiko (10/04/1978) JPN 1100 =
22 NAGANO Chie (11/05/1977) JPN 1119 =
23 SUZUKI Utako (12/08/1982) JPN 1136
24 SAKAI Misae (26/02/1979) JPN 1151 =
25 YANO Kanako (26/01/1981) JPN 1162 =26 MISEVICIUTE Aurelija (24/04/1986) LTU 1208 =
27 KOMORI Hiroko (11/09/1977) JPN 2.25
28 FUDA Ryoko (25/10/1986) JPN 1.75