Dementieva_Dude
Apr 24th, 2011, 02:02 AM
Pick-A-Winner #532 - Estoril Open 2011
http://i631.photobucket.com/albums/uu33/lynxy_tennis/Roland%20Garros%202009%20Qualifying/DSC_2159.jpg
Previous Winners
2010: 1.Dementieva_Dude 2. In The Zone
2009: 1.FrOzon 2.Matthias
2008: 1.Jamie RS 2.Hantu
2007: 1.ilovepaszek 2.MH0861
2006: 1.Sambuca 2.Frongie
2005: 1.SpikeyAidanm 2.TheNextSabatini
2004: 1.bgbgbg 2.ghosts
2003: 1.Wojtek 2.Pdm1987
Welcome to Pick-A-Winner (PAW), the Predictions game!
This week we're at the Estoril Open in Portugal.
Playing PAW is simple. Over the course of the tournament choose any 13 matches in the main draw and post who you think will win them. Commitments for the tournament must be in by 1200hrs (noon) EDT on Saturday 1st May 2010. Post commitments here (http://www.tennisforum.com/showthread.php?t=406668). After this time, there will be a maximum of 5 Wildcards available for late entries.
Some basic guidelines:
Never edit or delete your posts. If you want to change or cancel a pick, use a new post to state your new pick. A moderator Ceze will monitor this thread for deleted posts.
Please try to check if a match has started before picking it. If a pick is late it is invalid and you may replace it.
If a player withdraws before the match, the pick does not count and may be replaced.
If a player retires before the first set has been completed, the pick does not count and may be replaced.
Please ensure that you number your picks. It makes my job a lot easier.
Posts should be in a format in which it is clear who you think will be the winner. For example: Player A OVER Player B or Player A DEF Player B and not Player A vs Player B or Player B loses to Player A.
Finally, please try to use the players’ real names and not their nicknames.
PAW Entry List
Updated until post #XX of the PAW April 2011 Commitments thread (Rankings as of 19th April 2010)
SEED NAME________________ RANK
..1. LUXXXAS________________ 2
..2. sd330123_______________ 4
..3. bionic71_______________ 7
..4. sdtoot_________________ 9
..5. kfh_9118_______________ 12
..6. Frooty_Bazooty_________ 14
..7. Sasja__________________ 20
..8. StarLuk________________ 24
..9. Buitenzorg_____________ 26
.10. MH0861_________________ 28
.11. In The Zone____________ 29
.12. BlackSwan______________ 30
.13. jrm____________________ 34
.14. Shi Feng_______________ 35
.15. KoOlMaNsEaN____________ 36
.16. wateva_________________ 40
.17. Dementieva_Dude________ 41
.18. Bennyko________________ 43
.19. BlackPanther.__________ 44
.20. ~Eclipsed~_____________ 47
.21. Edy.___________________ 48
.22. Hardiansf______________ 52
.23. Jose.__________________ 54
.24. Drake1980______________ 55
.25. Broseghini_____________ 56
.26. Escape_________________ 60
.27. andyroddlick___________ 65
.28. leoneo_________________ 69
.29. wtatourfan_____________ 77
.30. adam_ads_n_____________ 83
.31. Eugenia________________ 85
.32. Ralph214_______________ 92
.33. Tuckii_________________ 96
.34. pedropt________________ 101
.35. Kev.___________________ 103
.36. PAVANILAI______________ 110
Total : 37 Players (incl 1 WC's)
Wildcards
.No. NAME___________________ RANK
..1. shuai.P_______________
Ranking Points (International 140 pts, 64 players)
1st --- 140 ...... 17th --- 16 ...... 33rd ---- 9 ...... 49th ---- 4
2nd --- 100 ...... 18th --- 16 ...... 34th ---- 9 ...... 50th ---- 4
3rd ---- 74 ...... 19th --- 15 ...... 35th ---- 9 ...... 51st ---- 4
4th ---- 58 ...... 20th --- 15 ...... 36th ---- 8 ...... 52nd ---- 4
5th ---- 47 ...... 21st --- 14 ...... 37rd ---- 8 ...... 53rd ---- 3
6th ---- 41 ...... 22nd --- 14 ...... 38th ---- 8 ...... 54th ---- 3
7th ---- 35 ...... 23rd --- 13 ...... 39th ---- 7 ...... 55th ---- 3
8th ---- 30 ...... 24th --- 13 ...... 40th ---- 7 ...... 56th ---- 3
9th ---- 26 ...... 25th --- 12 ...... 41st ---- 7 ...... 57th ---- 2
10th --- 24 ...... 26th --- 12 ...... 42nd ---- 6 ...... 58th ---- 2
11th --- 22 ...... 27th --- 11 ...... 43rd ---- 6 ...... 59th ---- 2
12th --- 20 ...... 28th --- 11 ...... 44th ---- 6 ...... 60th ---- 2
13th --- 19 ...... 29th --- 11 ...... 45st ---- 5 ...... 61st ---- 1
14th --- 18 ...... 30th --- 10 ...... 46th ---- 5 ...... 62nd ---- 1
15th --- 17 ...... 31st --- 10 ...... 47th ---- 5 ...... 63rd ---- 1
16th --- 17 ...... 32nd --- 10 ...... 48th ---- 5 ...... 64th ---- 1
To post your commitment to PAW Estoril go here (http://www.tennisforum.com/showthread.php?t=406668)
You can find the official PAW Rules and FAQ here (http://www.tennisforum.com/showthread.php?t=95734)
For the current PAW Rankings look here (http://www.tennisforum.com/showthread.php?t=398150&page=4)
You can find the current time in Estoril here (http://www.timeanddate.com/worldclock/city.html?n=133)
And finally, if the board is down and you need to get your picks through, you can post your picks onto the TF section of the following forum :- http://www.pawforum.ovh.org/
Good luck everyone and have fun!!
Josh
Dementieva_Dude
Apr 24th, 2011, 02:02 AM
WTA Entry List
NAME PTS
Kleybanova, A.............2165
Gajdosova, J..............1895
Zakopalova, K.............1705
Sevastova, A..............1460
Mattek-Sands, B...........1316
Vesnina, E................1235
Zheng, J..................1137
Arn, G....................1116
Niculescu, M..............1050
Medina Garrigues, A.......1030
Halep, S...................955
Johansson, M...............908
Rodionova, A...............895
Zhang ,S...................878
Larsson, J.................855
Barrois, K.................846
Pervak, K..................790
Oprandi, R.................782
Arvidsson, S...............771
Voracova, R................714
Oudin, M...................704
Govortsova, O..............594
Radwanska, U...............433
Koehler, M.................194
De Lattre, M...............106
Dellacqua, C................57
Luz, B......................40
[Q]Paszek, T...............778
[Q]Yakimova, A.............625
[Q]Stephens, S.............352
[Q]Garvia Vidagany, B......334
Dementieva_Dude
Apr 24th, 2011, 02:02 AM
SCORING POINTS
Matches in BLUE to be played Saturday
Matches in RED cannot be picked
Winner in BOLD
POTENTIAL FINALS
BARROIS, K............VS.MEDINA GARRIGUES, A..[11-9]
SF
BARROIS, K............VS.LARSSON, J...........[10-10]
MEDINA GARRIGUES, A...VS.NICULESCU, M.........[10-10]
QF
KLEYBANOVA, A.........VS.BARROIS, K...........[6-16]
LARSSON, J............VS.KUDRYAVTSEVA, A......[10-10]
MEDINA GARRIGUES, A...VS.ZAKOPALOVA, K........[13-8]
NICULESCU, M..........VS.GAJDOSOVA, J.........[13-8]
R2
KLEYBANOVA, A.........VS.JOHANSSON, M.........[7-15]
BARROIS, K............VS.VESNINA, E...........[12-8]
RADWANSKA, U..........VS.LARSSON, J...........[14-7]
KUDRYAVTSEVA, A.......VS.OPRANDI, R...........[10-10]
ARN, G................VS.MEDINA GARRIGUES, A..[10-10]
YAKIMOVA, A...........VS.ZAKOPALPOVA, K.......[17-6]
NICULESCU, M..........VS.STEPHENS, S..........[6-17]
DELLACQUA, C..........VS.GAJDOSOVA, J.........[58-2]
R1
KLEYBANOVA, A.........VS.GOVORTSOVA, O........[5-19]
PERVAK, K.............VS.JOHANSSON, M.........[11-9]
ARVIDSSON, S..........VS.BARROIS, K...........[10-10]
LUZ, B................VS.VESNINA, E...........[56-2]
SEVASTOVA, A..........VS.RADWANSKA, U.........[6-18]
DE LATTRE, M..........VS.LARSSON, J...........[28-4]
RODIONOVA, A..........VS.KUDRYAVTSEVA, A......[10-10]
OPRANDI, R............VS.ZHENG, J.............[12-8]
ARN, G................VS.KOEHLER, M...........[4-24]
HALEP, S..............VS.MEDINA GARRIGUES, A..[10-10]
[Q]PASZEK, T..........VS.[Q]YAKIMOVA, A.......[9-11]
[Q]GARCIA VIDAGANY, B.VS.ZAKOPALOVA, K........[23-5]
MATTEK-SANDS, B.......VS.NICULESCU, M.........[9-11]
[Q]STEPHENS, S........VS.OUDIN, M.............[14-7]
ZHANG, S..............VS.DELLACQUA, C.........[3-39]
VORACOVA, R...........VS.GAJDOSOVA, J.........[16-6]
Dementieva_Dude
Apr 24th, 2011, 02:02 AM
League Table
Updated after ALL matches
.#. Player P W L PTS
..1. BlackSwan______________ 13 10 3 150
..2. Bennyko________________ 12 8 4 127
..3. ~Eclipsed~_____________ 13 8 5 125
..4. Buitenzorg_____________ 13 8 5 119
.... Eugenia________________ 13 8 5 119
..6. leoneo_________________ 13 8 5 117
..7. PAVANILAI______________ 12 6 6 114
.... Sasja__________________ 13 8 5 114
..9. Broseghini_____________ 13 7 6 113
.10. sdtoot_________________ 13 7 6 112
.... wtatourfan_____________ 11 7 4 112
.12. LUXXXAS________________ 13 7 6 110
.13. KoOlMaNsEaN____________ 13 10 3 109
.14. BlackPanther.__________ 12 6 6 107
.... StarLuk________________ 13 9 4 107
.16. sd330123_______________ 12 6 6 106
.17. Dementieva_Dude________ 13 9 4 105
.18. Kev.___________________ 13 6 7 104
.19. Tuckii_________________ 13 9 4 103
.20. wateva_________________ 13 7 6 102
.... jrm____________________ 13 9 4 102
.22. kfh_9118_______________ 13 8 5 98
.... Edy.___________________ 11 7 4 98
.24. Escape_________________ 12 8 4 96
.25. MH0861_________________ 13 8 5 94
.26. bionic71_______________ 13 8 5 92
.27. Shi Feng_______________ 13 5 8 82
.28. Jose.__________________ 12 5 7 77
.29. Ralph214_______________ 11 5 6 76
.30. shuai.P________________ 7 4 3 69
.31. Frooty_Bazooty_________ 12 4 8 66
.32. Drake1980______________ 7 3 4 63
.33. adam_ads_n_____________ 13 5 8 62
.34. andyroddlick___________ 6 4 2 39
.35. Hardiansf______________ 3 3 0 29
.36. In The Zone____________ 0 0 0 0
.... pedropt________________ 0 0 0 0
Dementieva_Dude
Apr 24th, 2011, 02:02 AM
Pick Summary I
UPDATED TO ALL picks
~Eclipsed~ - In The Zone
~Eclipsed~_____________ WIN LOSS
PAW01: PERVAK...............over.JOHANSSON............ 0 0 1
PAW02: BARROIS..............over.ARVIDSSON............ 10 1 0
PAW03: MEDINA GARRIGUES.....over.HALEP................ 10 1 0
PAW04: RADWANSKA............over.SEVASTOVA............ 18 1 0
PAW05: MATTEK-SANDS.........over.NICULSECU............ 0 0 1
PAW06: DELLACQUA............over.ZHANG................ 39 1 0
PAW07: RADWANSKA............over.LARSSON.............. 0 0 1
PAW08: STEPHENS.............over.NICULESCU............ 0 0 1
PAW09: DELLACQUA............over.GAJDOSOVA............ 0 0 1
PAW10: MEDINA GARRIGUES.....over.ARN.................. 10 1 0
PAW11: MEDINA GARRIGUES.....over.ZAKOPALOVA........... 13 1 0
PAW12: BARROIS..............over.KLEYBANOVA........... 16 1 0
PAW13: MEDINA GARRIGUES.....over.BARROIS.............. 9 1 0
adam_ads_n_____________
PAW01: PERVAK...............over.JOHANSSON............ 0 0 1
PAW02: BARROIS..............over.ARVIDSSON............ 10 1 0
PAW03: DE LATTRE............over.LARSSON.............. 0 0 1
PAW04: ZHENG................over.OPRANDI.............. 0 0 1
PAW05: PASZEK...............over.YAKIMOVA............. 0 0 1
PAW06: STEPHENS.............over.OUDIN................ 14 1 0
PAW07: BARROIS….............over.VESNINA.............. 12 1 0
PAW08: YAKIMOVA.............over.ZAKOPALOVA........... 0 0 1
PAW09: STEPHENS.............over.NICULESCU............ 0 0 1
PAW10: BARROIS..............over.KLEYBANOVA........... 16 1 0
PAW11: GAJDOSOVA............over.NICULESCU............ 0 0 1
PAW12: BARROIS..............over.LARSSON.............. 10 1 0
PAW13: NICULESCU............over.MEDINA GARRIGUES..... 0 0 1
andyroddlick___________
PAW01: JOHANSSON............over.PERVAK............... 9 1 0
PAW02: BARROIS..............over.ARVIDSSON............ 10 1 0
PAW03: KUDRYAVTSEVA.........over.RODIONOVA............ 10 1 0
PAW04: ZHENG................over.OPRANDI.............. 0 0 1
PAW05: MEDINA GARRIGUES.....over.HALEP................ 10 1 0
PAW06: MATTEK-SANDS.........over.NICULSECU............ 0 0 1
PAW07: .....................over...................... [] 0 0
PAW08: .....................over...................... [] 0 0
PAW09: .....................over...................... [] 0 0
PAW10: .....................over...................... [] 0 0
PAW11: .....................over...................... [] 0 0
PAW12: .....................over...................... [] 0 0
PAW13: .....................over...................... [] 0 0
Bennyko________________
PAW01: GOVORTSOVA...........over.KLEYBANOVA........... 0 0 1
PAW02: RADWANSKA............over.SEVASTOVA............ 18 1 0
PAW03: KUDRYAVTSEVA.........over.RODIONOVA............ 10 1 0
PAW04: MATTEK-SANDS.........over.NICULSECU............ 0 0 1
PAW05: DELLACQUA............over.ZHANG................ 39 1 0
PAW06: JOHANSSON............over.PERVAK............... 9 1 0
PAW07: STEPHENS.............over.OUDIN................ 14 1 0
PAW08: YAKIMOVA.............over.PASZEK............... 11 1 0
PAW09: OPRANDI..............over.KUDRYAVTSEVA......... 0 0 1
PAW10: BARROIS..............over.KLEYBANOVA........... 16 1 0
PAW11: LARSSON..............over.KUDRYAVTSEVA......... 10 1 0
PAW12: BARROIS..............over.MEDINA GARRIGUES..... 0 0 1
PAW13: .....................over...................... [] 0 0
bionic71_______________
PAW01: PERVAK...............over.JOHANSSON............ 0 0 1
PAW02: ARVIDSSON............over.BARROIS.............. 0 0 1
PAW03: RADWANSKA............over.SEVASTOVA............ 18 1 0
PAW04: KUDRYAVTSEVA.........over.RODIONOVA............ 10 1 0
PAW05: OPRANDI..............over.ZHENG................ 12 1 0
PAW06: MEDINA GARRIGUES.....over.HALEP................ 10 1 0
PAW07: PASZEK...............over.YAKIMOVA............. 0 0 1
PAW08: KLEYBANOVA...........over.JOHANSSON............ 7 1 0
PAW09: MEDINA GARRIGUES.....over.ARN.................. 10 1 0
PAW10: BARROIS….............over.VESNINA.............. 12 1 0
PAW11: KUDRYAVTSEVA.........over.LARSSON.............. 0 0 1
PAW12: MEDINA GARRIGUES.....over.ZAKOPALOVA........... 13 1 0
PAW13: GAJDOSOVA............over.NICULESCU............ 0 0 1
BlackPanther.__________
PAW01: PERVAK...............over.JOHANSSON............ 0 0 1
PAW02: DELLACQUA............over.ZHANG................ 39 1 0
PAW03: ZHENG................over.OPRANDI.............. 0 0 1
PAW04: STEPHENS.............over.OUDIN................ 14 1 0
PAW05: RADWANSKA............over.SEVASTOVA............ 18 1 0
PAW06: RADWANSKA............over.LARSSON.............. 0 0 1
PAW07: MEDINA GARRIGUES.....over.ARN.................. 10 1 0
PAW08: STEPHENS.............over.NICULESCU............ 0 0 1
PAW09: BARROIS..............over.KLEYBANOVA........... 16 1 0
PAW10: KUDRYAVTSEVA.........over.LARSSON.............. 0 0 1
PAW11: LARSSON..............over.BARROIS.............. 0 0 1
PAW12: MEDINA GARRIGUES.....over.NICULESCU............ 10 1 0
PAW13: .....................over...................... [] 0 0
BlackSwan______________
PAW01: DELLACQUA............over.ZHANG................ 39 1 0
PAW02: MEDINA GARRIGUES.....over.HALEP................ 10 1 0
PAW03: KUDRYAVTSEVA.........over.RODIONOVA............ 10 1 0
PAW04: RADWANSKA............over.SEVASTOVA............ 18 1 0
PAW05: BARROIS..............over.ARVIDSSON............ 10 1 0
PAW06: PERVAK...............over.JOHANSSON............ 0 0 1
PAW07: STEPHENS.............over.OUDIN................ 14 1 0
PAW08: RADWANSKA............over.LARSSON.............. 0 0 1
PAW09: KUDRYAVTSEVA.........over.OPRANDI.............. 10 1 0
PAW10: MEDINA GARRIGUES.....over.ARN.................. 10 1 0
PAW11: DELLACQUA............over.GAJDOSOVA............ 0 0 1
PAW12: BARROIS..............over.KLEYBANOVA........... 16 1 0
PAW13: MEDINA GARRIGUES.....over.ZAKOPALOVA........... 13 1 0
Broseghini_____________
PAW01: BARROIS..............over.ARVIDSSON............ 10 1 0
PAW02: DELLACQUA............over.ZHANG................ 39 1 0
PAW03: RADWANSKA............over.SEVASTOVA............ 18 1 0
PAW04: MATTEK-SANDS.........over.NICULSECU............ 0 0 1
PAW05: PASZEK...............over.YAKIMOVA............. 0 0 1
PAW06: OPRANDI..............over.KUDRYAVTSEVA......... 0 0 1
PAW07: STEPHENS.............over.NICULESCU............ 0 0 1
PAW08: MEDINA GARRIGUES.....over.ARN.................. 10 1 0
PAW09: BARROIS..............over.KLEYBANOVA........... 16 1 0
PAW10: ZAKOPALOVA...........over.MEDINA GARRIGUES..... 0 0 1
PAW11: LARSSON..............over.KUDRYAVTSEVA......... 10 1 0
PAW12: MEDINA GARRIGUES.....over.NICULESCU............ 10 1 0
PAW13: BARROIS..............over.MEDINA GARRIGUES..... 0 0 1
Buitenzorg_____________
PAW01: GOVORTSOVA...........over.KLEYBANOVA........... 0 0 1
PAW02: NICULESCU............over.MATTEK-SANDS......... 11 1 0
PAW03: DELLACQUA............over.ZHANG................ 39 1 0
PAW04: PERVAK...............over.JOHANSSON............ 0 0 1
PAW05: BARROIS..............over.ARVIDSSON............ 10 1 0
PAW06: MEDINA GARRIGUES.....over.HALEP................ 10 1 0
PAW07: RADWANSKA............over.LARSSON.............. 0 0 1
PAW08: MEDINA GARRIGUES.....over.ARN.................. 10 1 0
PAW09: OPRANDI..............over.KUDRYAVTSEVA......... 0 0 1
PAW10: JOHANSSON............over.KLEYBANOVA........... 0 0 1
PAW11: BARROIS..............over.KLEYBANOVA........... 16 1 0
PAW12: LARSSON..............over.KUDRYAVTSEVA......... 10 1 0
PAW13: NICULESCU............over.GAJDOSOVA............ 13 1 0
Dementieva_Dude________
PAW01: OPRANDI..............over.ZHENG................ 12 1 0
PAW02: GOVORTSOVA...........over.KLEYBANOVA........... 0 0 1
PAW03: RODIONOVA............over.KUDRYAVTSEVA......... 0 0 1
PAW04: BARROIS..............over.ARVIDSSON............ 10 1 0
PAW05: MEDINA GARRIGUES.....over.HALEP................ 10 1 0
PAW06: STEPHENS.............over.OUDIN................ 14 1 0
PAW07: RADWANSKA............over.LARSSON.............. 0 0 1
PAW08: MEDINA GARRIGUES.....over.ARN.................. 10 1 0
PAW09: STEPHENS.............over.NICULESCU............ 0 0 1
PAW10: BARROIS..............over.KLEYBANOVA........... 16 1 0
PAW11: MEDINA GARRIGUES.....over.ZAKOPALOVA........... 13 1 0
PAW12: BARROIS..............over.LARSSON.............. 10 1 0
PAW13: MEDINA GARRIGUES.....over.NICULESCU............ 10 1 0
Drake1980______________
PAW01: DELLACQUA............over.ZHANG................ 39 1 0
PAW02: GOVORTSOVA...........over.KLEYBANOVA........... 0 0 1
PAW03: PASZEK...............over.YAKIMOVA............. 0 0 1
PAW04: BARROIS..............over.ARVIDSSON............ 10 1 0
PAW05: STEPHENS.............over.OUDIN................ 14 1 0
PAW06: DELLACQUA............over.GAJDOSOVA............ 0 0 1
PAW07: RADWANSKA............over.LARSSON.............. 0 0 1
PAW08: .....................over...................... [] 0 0
PAW09: .....................over...................... [] 0 0
PAW10: .....................over...................... [] 0 0
PAW11: .....................over...................... [] 0 0
PAW12: .....................over...................... [] 0 0
PAW13: .....................over...................... [] 0 0
Edy.___________________
PAW01: DE LATTRE............over.LARSSON.............. 0 0 1
PAW02: MEDINA GARRIGUES.....over.HALEP................ 10 1 0
PAW03: KOEHLER..............over.ARN.................. 0 0 1
PAW04: DELLACQUA............over.ZHANG................ 39 1 0
PAW05: RADWANSKA............over.LARSSON.............. 0 0 1
PAW06: KUDRYAVTSEVA.........over.OPRANDI.............. 10 1 0
PAW07: MEDINA GARRIGUES.....over.ARN.................. 10 1 0
PAW08: DELLACQUA............over.GAJDOSOVA............ 0 0 1
PAW09: BARROIS..............over.LARSSON.............. 10 1 0
PAW10: MEDINA GARRIGUES.....over.NICULESCU............ 10 1 0
PAW11: MEDINA GARRIGUES.....over.BARROIS.............. 9 1 0
PAW12: .....................over...................... [] 0 0
PAW13: .....................over...................... [] 0 0
Escape_________________
PAW01: PERVAK...............over.JOHANSSON............ 0 0 1
PAW02: RADWANSKA............over.SEVASTOVA............ 18 1 0
PAW03: KUDRYAVTSEVA.........over.RODIONOVA............ 10 1 0
PAW04: OPRANDI..............over.ZHENG................ 12 1 0
PAW05: RADWANSKA............over.LARSSON.............. 0 0 1
PAW06: MEDINA GARRIGUES.....over.ARN.................. 10 1 0
PAW07: DELLACQUA............over.GAJDOSOVA............ 0 0 1
PAW08: OPRANDI..............over.KUDRYAVTSEVA......... 0 0 1
PAW09: LARSSON..............over.KUDRYAVTSEVA......... 10 1 0
PAW10: MEDINA GARRIGUES.....over.ZAKOPALOVA........... 13 1 0
PAW11: NICULESCU............over.GAJDOSOVA............ 13 1 0
PAW12: MEDINA GARRIGUES.....over.NICULESCU............ 10 1 0
PAW13: .....................over...................... [] 0 0
Eugenia________________
PAW01: GOVORTSOVA...........over.KLEYBANOVA........... 0 0 1
PAW02: PERVAK...............over.JOHANSSON............ 0 0 1
PAW03: BARROIS..............over.ARVIDSSON............ 10 1 0
PAW04: KUDRYAVTSEVA.........over.RODIONOVA............ 10 1 0
PAW05: OPRANDI..............over.ZHENG................ 12 1 0
PAW06: MEDINA GARRIGUES.....over.HALEP................ 10 1 0
PAW07: MATTEK-SANDS.........over.NICULSECU............ 0 0 1
PAW08: DELLACQUA............over.ZHANG................ 39 1 0
PAW09: BARROIS….............over.VESNINA.............. 12 1 0
PAW10: RADWANSKA............over.LARSSON.............. 0 0 1
PAW11: BARROIS..............over.KLEYBANOVA........... 16 1 0
PAW12: BARROIS..............over.LARSSON.............. 10 1 0
PAW13: BARROIS..............over.MEDINA GARRIGUES..... 0 0 1
Frooty_Bazooty_________
PAW01: GOVORTSOVA...........over.KLEYBANOVA........... 0 0 1
PAW02: PERVAK...............over.JOHANSSON............ 0 0 1
PAW03: KUDRYAVTSEVA.........over.RODIONOVA............ 10 1 0
PAW04: ZHENG................over.OPRANDI.............. 0 0 1
PAW05: MATTEK-SANDS.........over.NICULSECU............ 0 0 1
PAW06: DELLACQUA............over.ZHANG................ 39 1 0
PAW07: KLEYBANOVA...........over.JOHANSSON............ 7 1 0
PAW08: VESNINA,.............over.BAROIS............... 0 0 1
PAW09: RADWANSKA............over.LARSSON.............. 0 0 1
PAW10: OPRANDI..............over.KUDRYAVTSEVA......... 0 0 1
PAW11: MEDINA GARRIGUES.....over.ARN.................. 10 1 0
PAW12: DELLACQUA............over.GAJDOSOVA............ 0 0 1
PAW13: .....................over...................... [] 0 0
Hardiansf______________
PAW01: BARROIS..............over.LARSSON.............. 10 1 0
PAW02: MEDINA GARRIGUES.....over.NICULESCU............ 10 1 0
PAW03: MEDINA GARRIGUES.....over.BARROIS.............. 9 1 0
PAW04: .....................over...................... [] 0 0
PAW05: .....................over...................... [] 0 0
PAW06: .....................over...................... [] 0 0
PAW07: .....................over...................... [] 0 0
PAW08: .....................over...................... [] 0 0
PAW09: .....................over...................... [] 0 0
PAW10: .....................over...................... [] 0 0
PAW11: .....................over...................... [] 0 0
PAW12: .....................over...................... [] 0 0
PAW13: .....................over...................... [] 0 0
In The Zone____________
PAW01: .....................over...................... [] 0 0
PAW02: .....................over...................... [] 0 0
PAW03: .....................over...................... [] 0 0
PAW04: .....................over...................... [] 0 0
PAW05: .....................over...................... [] 0 0
PAW06: .....................over...................... [] 0 0
PAW07: .....................over...................... [] 0 0
PAW08: .....................over...................... [] 0 0
PAW09: .....................over...................... [] 0 0
PAW10: .....................over...................... [] 0 0
PAW11: .....................over...................... [] 0 0
PAW12: .....................over...................... [] 0 0
PAW13: .....................over...................... [] 0 0
Dementieva_Dude
Apr 24th, 2011, 02:02 AM
Pick Summary II
UPDATED TO ALL posts
Jose. - wtatourfan + Wild Cards
Jose.__________________
PAW01: DELLACQUA............over.ZHANG................ 39 1 0
PAW02: JOHANSSON............over.PERVAK............... 9 1 0
PAW03: KUDRYAVTSEVA.........over.RODIONOVA............ 10 1 0
PAW04: MATTEK-SANDS.........over.NICULSECU............ 0 0 1
PAW05: KOEHLER..............over.ARN.................. 0 0 1
PAW06: MEDINA GARRIGUES.....over.HALEP................ 10 1 0
PAW07: RADWANSKA............over.LARSSON.............. 0 0 1
PAW08: OPRANDI..............over.KUDRYAVTSEVA......... 0 0 1
PAW09: DELLACQUA............over.GAJDOSOVA............ 0 0 1
PAW10: GAJDOSOVA............over.NICULESCU............ 0 0 1
PAW11: KUDRYAVTSEVA.........over.LARSSON.............. 0 0 1
PAW12: MEDINA GARRIGUES.....over.BARROIS.............. 9 1 0
PAW13: .....................over...................... [] 0 0
jrm____________________
PAW01: PERVAK...............over.JOHANSSON............ 0 0 1
PAW02: KUDRYAVTSEVA.........over.RODIONOVA............ 10 1 0
PAW03: MATTEK-SANDS.........over.NICULSECU............ 0 0 1
PAW04: BARROIS..............over.ARVIDSSON............ 10 1 0
PAW05: MEDINA GARRIGUES.....over.HALEP................ 10 1 0
PAW06: STEPHENS.............over.OUDIN................ 14 1 0
PAW07: OPRANDI..............over.KUDRYAVTSEVA......... 0 0 1
PAW08: STEPHENS.............over.NICULESCU............ 0 0 1
PAW09: MEDINA GARRIGUES.....over.ARN.................. 10 1 0
PAW10: BARROIS..............over.KLEYBANOVA........... 16 1 0
PAW11: MEDINA GARRIGUES.....over.ZAKOPALOVA........... 13 1 0
PAW12: MEDINA GARRIGUES.....over.NICULESCU............ 10 1 0
PAW13: MEDINA GARRIGUES.....over.BARROIS.............. 9 1 0
Kev.___________________
PAW01: DELLACQUA............over.ZHANG................ 39 1 0
PAW02: RODIONOVA............over.KUDRYAVTSEVA......... 0 0 1
PAW03: PERVAK...............over.JOHANSSON............ 0 0 1
PAW04: MATTEK-SANDS.........over.NICULSECU............ 0 0 1
PAW05: HALEP................over.MEDINA GARRIGUES..... 0 0 1
PAW06: YAKIMOVA.............over.PASZEK............... 11 1 0
PAW07: RADWANSKA............over.SEVASTOVA............ 18 1 0
PAW08: DELLACQUA............over.GAJDOSOVA............ 0 0 1
PAW09: KUDRYAVTSEVA.........over.OPRANDI.............. 10 1 0
PAW10: STEPHENS.............over.NICULESCU............ 0 0 1
PAW11: BARROIS..............over.KLEYBANOVA........... 16 1 0
PAW12: MEDINA GARRIGUES.....over.NICULESCU............ 10 1 0
PAW13: BARROIS..............over.MEDINA GARRIGUES..... 0 0 1
kfh_9118_______________
PAW01: GARCIA VIDAGANY......over.ZAKOPALOVA........... 0 0 1
PAW02: MEDINA GARRIGUES.....over.HALEP................ 10 1 0
PAW03: RADWANSKA............over.SEVASTOVA............ 18 1 0
PAW04: YAKIMOVA.............over.PASZEK............... 11 1 0
PAW05: RADWANSKA............over.LARSSON.............. 0 0 1
PAW06: MEDINA GARRIGUES.....over.ARN.................. 10 1 0
PAW07: YAKIMOVA.............over.ZAKOPALOVA........... 0 0 1
PAW08: STEPHENS.............over.NICULESCU............ 0 0 1
PAW09: BARROIS..............over.KLEYBANOVA........... 16 1 0
PAW10: LARSSON..............over.KUDRYAVTSEVA......... 10 1 0
PAW11: MEDINA GARRIGUES.....over.ZAKOPALOVA........... 13 1 0
PAW12: BARROIS..............over.LARSSON.............. 10 1 0
PAW13: BARROIS..............over.MEDINA GARRIGUES..... 0 0 1
KoOlMaNsEaN____________
PAW01: PERVAK...............over.JOHANSSON............ 0 0 1
PAW02: BARROIS..............over.ARVIDSSON............ 10 1 0
PAW03: RADWANSKA............over.SEVASTOVA............ 18 1 0
PAW04: KUDRYAVTSEVA.........over.RODIONOVA............ 10 1 0
PAW05: VORACOVA.............over.GAJDOSOVA............ 0 0 1
PAW06: MEDINA GARRIGUES.....over.HALEP................ 10 1 0
PAW07: BARROIS….............over.VESNINA.............. 12 1 0
PAW08: RADWANSKA............over.LARSSON.............. 0 0 1
PAW09: KUDRYAVTSEVA.........over.OPRANDI.............. 10 1 0
PAW10: MEDINA GARRIGUES.....over.ARN.................. 10 1 0
PAW11: BARROIS..............over.LARSSON.............. 10 1 0
PAW12: MEDINA GARRIGUES.....over.NICULESCU............ 10 1 0
PAW13: MEDINA GARRIGUES.....over.BARROIS.............. 9 1 0
leoneo_________________
PAW01: GOVORTSOVA...........over.KLEYBANOVA........... 0 0 1
PAW02: BARROIS..............over.ARVIDSSON............ 10 1 0
PAW03: LUZ..................over.VESNINA.............. 0 0 1
PAW04: KUDRYAVTSEVA.........over.RODIONOVA............ 10 1 0
