Tennis Forum banner

2016 Calendar

18K views 211 replies 33 participants last post by  Meelis 
#1 · (Edited)
$25,000 Hong Kong HKG 04 Jan - 10 Jan 2016
$10,000 Antalya, TUR 04 Jan - 10 Jan 2016

$25,000 Aurangabad, IND 11 Jan - 17 Jan 2016
$25,000 Daytona Beach, FL USA 11 Jan - 17 Jan 2016
$10,000 Fort-de-France (Martinique), FRA 11 Jan - 11 Jan 2016
$10,000 Stuttgart-Stammheim, GER 11 Jan - 17 Jan 2016
$10,000 Antalya, TUR 11 Jan - 17 Jan 2016
$10,000 Hammamet, TUN 11 Jan - 17 Jan 2016
$10,000 Cairo EGY 11 Jan - 17 Jan 2016

$25,000 Wesley Chapel, FL USA 18 Jan - 24 Jan 2016
$25,000 Guaruja, BRA 18 Jan - 24 Jan 2016
$10,000 Petit-Bourg (Guadeloupe), FRA 18 Jan - 24 Jan 2016
$10,000 Astana, KAZ 18 Jan - 24 Jan 2016
$10,000 Antalya, TUR 18 Jan - 24 Jan 2016
$10,000 Hammamet, TUN 18 Jan - 24 Jan 2016
$10,000 Cairo EGY 18 Jan - 24 Jan 2016

$50,000 Andrezieux-Boutheon FRA 25 Jan - 31 Jan 2016
$50,000 Maui, HI USA 25 Jan - 31 Jan 2016
$25,000 Bertioga, BRA 25 Jan - 31 Jan 2016
$25,000 Sunrise, FL USA 25 Jan - 31 Jan 2016
$10,000 Saint Martin (Guadeloupe), FRA 25 Jan - 31 Jan 2016
$10,000 Hammamet, TUN 25 Jan - 31 Jan 2016
$10,000 Antalya, TUR 25 Jan - 31 Jan 2016
$10,000 Cairo EGY 25 Jan - 31 Jan 2016

$100,000 Midland, MI USA 01 Feb - 07 Feb 2016
$75,000 Launceston, AUS 01 Feb - 07 Feb 2016
$25,000 Grenoble 01 Feb - 07 Feb 2016
$10,000 Glasgow GBR 01 Feb - 07 Feb 2016
$10,000 Sharm El Sheikh EGY 01 Feb - 07 Feb 2016
$10,000 Hammamet 01 Feb - 07 Feb 2016
$10,000 Antalya TUR 01 Feb - 07 Feb 2016

$25,000 Perth AUS 08 Feb - 14 Feb 2016
$10,000 Sunderland GBR 08 Feb - 14 Feb 2016
$10,000 Sharm El Sheikh EGY 08 Feb - 14 Feb 2016
$10,000 Hammamet TUN 08 Feb - 14 Feb 2016
$10,000 Trnava SVK 08 Feb - 14 Feb 2016
$10,000 Antalya TUR 08 Feb - 14 Feb 2016

$25,000 Altenkirchen GER 15 Feb - 21 Feb 2016
$25,000 Surprise, AZ USA 15 Feb - 21 Feb 2016
$25,000 Perth AUS 15 Feb - 21 Feb 2016
$25,000 New Delhi IND 15 Feb - 21 Feb 2016
$25,000 Cuernavaca, MEX 15 Feb - 21 Feb 2016
$10,000 Wirral GBR 15 Feb - 21 Feb 2016
$10,000 Sharm El Sheikh EGY 15 Feb - 21 Feb 2016
$10,000 Hammamet TUN 15 Feb - 21 Feb 2016
$10,000 Palmanova ESP 15 Feb - 21 Feb 2016
$10,000 Antalya TUR 15 Feb - 21 Feb 2016

$50,000 Kreuzlingen, SUI 22 Feb - 28 Feb 2016
$25,000 Port Pirie, AUS 2 Feb - 28 Feb 2016
$25,000 Beinasco ITA 22 Feb - 28 Feb 2016
$25,000 Rancho Santa Fe, CA USA 22 Feb - 28 Feb 2016
$25,000 Moscow RUS 22 Feb - 28 Feb 2016
$25,000 Sao Paulo BRA 22 Feb - 28 Feb 2016
$10,000 Sharm El Sheikh EGY 22 Feb - 28 Feb 2016
$10,000 Hammamet TUN 22 Feb - 28 Feb 2016
$10,000 Palmanova ESP 22 Feb - 28 Feb 2016
$10,000 Antalya TUR 22 Feb - 28 Feb 2016
$10,000 Macon 28 Feb - 06 Mar 2016

$25,000 Mildura AUS 29 Feb - 06 Mar 2016
$25,000 Campinas BRA 29 Feb - 06 Mar 2016
$10,000 Tarragona ESP 29 Feb - 06 Mar 2016
$10,000 Sharm El Sheikh EGY 29 Feb - 06 Mar 2016
$10,000 Hammamet TUN 29 Feb - 06 Mar 2016
$10,000 Antalya TUR 29 Feb - 06 Mar 2016
$10,000 Nanjing, CHN 29 Feb - 06 Mar 2016

$25,000 Puebla, MEX 07 Mar - 13 Mar 2016
$25,000 Curitiba BRA 07 Mar - 13 Mar 2016
$10,000 Weston, FL USA 07 Mar - 13 Mar 2016
$10,000 Amiens FRA 07 Mar - 13 Mar 2016
$10,000 Hammamet TUN 07 Mar - 13 Mar 2016
$10,000 Antalya TUR 07 Mar - 13 Mar 2016
$10,000 Nanjing, CHN 07 Mar - 13 Mar 2016
$10,000 Sharm El Sheikh EGY 07 Mar - 13 Mar 2016

$25,000+H Irapuato MEX 14 Mar - 20 Mar 2016
$25,000 Canberra AUS 14 Mar - 20 Mar 2016
$10,000 Orlando, FL USA 14 Mar - 20 Mar 2016
$10,000 Nanjing, CHN 14 Mar - 20 Mar 2016
$10,000 Hammamet TUN 14 Mar - 20 Mar 2016
$10,000 Gonesse FRA 14 Mar - 20 Mar 2016
$10,000 Antalya TUR 14 Mar - 20 Mar 2016
$10,000 Sharm El Sheikh EGY 14 Mar - 20 Mar 2016

$50,000 Quanzhou CHN 21 Mar - 27 Mar 2016
$25,000 Naples, FL USA 21 Mar - 27 Mar 2016
$25,000 Canberra AUS 21 Mar - 27 Mar 2016
$10,000 Le Havre FRA 21 Mar - 27 Mar 2016
$10,000 Antalya TUR 21 Mar - 27 Mar 2016
$10,000 Hammamet TUN 21 Mar - 27 Mar 2016
$10,000 Sharm El Sheikh EGY 21 Mar - 27 Mar 2016
$10,000 Nishi-Tama JPN 21 Mar - 27 Mar 2016
$10,000 Sao Jose Do Rio Preto BRA 21 Mar - 27 Mar 2016
$10,000 Heraklion GRE 21 Mar - 27 Mar 2016

$50,000 Osprey, FL USA 28 Mar - 03 Apr 2016
$50,000 Croissy-Beaubourg FRA 28 Mar - 03 Apr 2016
$25,000 Kofu JPN 28 Mar - 03 Apr 2016
$10,000 Manama BRN 28 Mar - 03 Apr 2016
$10,000 Leon MEX 28 Mar - 03 Apr 2016
$10,000 Sao Jose Dos Campos BRA 28 Mar - 03 Apr 2016
$10,000 Sharm El Sheikh EGY 28 Mar - 03 Apr 2016
$10,000 Hammamet TUN 28 Mar - 03 Apr 2016
$10,000 Antalya TUR 28 Mar - 03 Apr 2016
$10,000 Heraklion 28 Mar - 03 Apr 2016

$25,000 Jackson, MS USA 04 Apr - 10 Apr 2016
$25,000 Kashiwa JPN 04 Apr - 10 Apr 2016
$25,000 Changwon KOR 04 Apr - 10 Apr 2016
$25,000 Karshi UZB 04 Apr - 10 Apr 2016
$10,000 Sao Jose Do Rio Preto BRA 04 Apr - 10 Apr 2016
$10,000 Sharm El Sheikh EGY 04 Apr - 10 Apr 2016
$10,000 Heraklion GRE 04 Apr - 10 Apr 2016
$10,000 Hammamet TUN 04 Apr - 10 Apr 2016
$10,000 Antalya TUR 04 Apr - 10 Apr 2016

$50,000 Istanbul TUR 11 Apr - 17 Apr 2016
$50,000 Shenzhen CHN 11 Apr - 17 Apr 2016
$25,000 Pelham, AL USA 11 Apr - 17 Apr 2016
$10,000 Lins BRA 11 Apr - 17 Apr 2016
$10,000 Dijon FRA 11 Apr - 17 Apr 2016
$10,000 Sharm El Sheikh EGY 11 Apr - 17 Apr 2016
$10,000 Heraklion GRE 11 Apr - 17 Apr 2016
$10,000 Santa Margherita Di Pula ITA 11 Apr - 17 Apr 2016
$10,000 Hammamet TUN 11 Apr - 17 Apr 2016
$10,000 Antalya TUR 11 Apr - 17 Apr 2016

$50,000 Dothan, AL USA 18 Apr - 24 Apr 2016
$25,000 Nanning CHN 18 Apr - 24 Apr 2016
$10,000 Bauru BRA 18 Apr - 24 Apr 2016
$10,000 Sharm El Sheikh EGY 18 Apr - 24 Apr 2016
$10,000 Heraklion GRE 18 Apr - 24 Apr 2016
$10,000 Santa Margherita Di Pula ITA 18 Apr - 24 Apr 2016
$10,000 Hammamet TUN 18 Apr - 24 Apr 2016
$10,000 Antalya TUR 18 Apr - 24 Apr 2016
$10,000 Shymkent KAZ 18 Apr - 24 Apr 2016

$50,000 Charlottesville, VA USA 25 Apr - 01 May 2016
$25,000 Wiesbaden GER 25 Apr - 01 May 2016
$25,000 Chiasso SUI 25 Apr - 01 May 2016
$10,000 Tucepi CRO 25 Apr - 01 May 2016
$10,000 Gyor HUN 25 Apr - 01 May
$10,000 Villa del Dique ARG 25 Apr - 01 May 2016
$10,000 Sharm El Sheikh EGY 25 Apr - 01 May 2016
$10,000 Heraklion GRE 25 Apr - 01 May 2016
$10,000 Santa Margherita Di Pula ITA 25 Apr - 01 May 2016
$10,000 Shymkent KAZ 25 Apr - 01 May 2016
$10,000 Hammamet TUN 25 Apr - 01 May 2016
$10,000 Manisa TUR 25 Apr - 01 May 2016

$100,000 Cagnes-Sur-Mer FRA 02 May - 08 May 2016
$75,000+H Gifu JPN 02 May - 08 May 2016
$75,000 Indian Harbour Beach, FL USA 02 May - 08 May 2016
$50,000 Tunis TUN 02 May - 08 May 2016
$10,000 Khimki RUS 02 May - 08 May 2016
$10,000 Bol CRO 02 May - 08 May 2016
$10,000 Gyor HUN 02 May - 08 May 2016
$10,000 Santa Margherita Di Pula ITA 02 May - 08 May 2016
$10,000 Antalya TUR 02 May - 08 May 2016
$10,000 Villa Maria ARG 02 May - 08 May 2016
$10,000 Sharm El Sheikh EGY 02 May - 08 May 2016

$100,000 Trnava SVK 09 May - 15 May 2016
$50,000+H Saint-Gaudens FRA 09 May - 15 May 2016
$50,000 Fukuoka JPN 09 May - 15 May 2016
$25,000 Gyor HUN 09 May - 15 May 2016
$25,000 La Marsa TUN 09 May - 15 May 2016
$25,000 Naples, FL USA 09 May - 15 May 2016
$10,000 Monzon ESP 09 May - 15 May 2016
$10,000 Sharm El Sheikh EGY 09 May - 15 May 2016
$10,000 Bol CRO 09 May - 15 May 2016
$10,000 Santa Margherita Di Pula ITA 09 May - 15 May 2016
$10,000 Bastad SWE 09 May - 15 May 2016
$10,000 Antalya TUR 09 May - 15 May 2016

$50,000 Zhengzhou CHN 16 May - 22 May 2016
$50,000 Kurume JPN 16 May - 22 May 2016
$25,000 Goyang KOR 16 May - 22 May 2016
$25,000 Caserta ITA 16 May - 22 May 2016
$10,000 Bol CRO 16 May - 22 May 2016
$10,000 Tel Aviv-Ramat Gan ISR 16 May - 22 May 2016
$10,000 Galati ROU 16 May - 22 May 2016
$10,000 Bastad SWE 16 May - 22 May 2016
$10,000 Antalya TUR 16 May - 22 May 2016
$10,000 Sharm El Sheikh EGY 16 May - 22 May 2016
$10,000 Hammamet TUN 16 May - 22 May 2016

$50,000 Tianjin CHN 23 May - 29 May 2016
$25,000 Incheon KOR 23 May - 29 May 2016
$25,000 Karuizawa JPN 23 May - 29 May 2016
$25,000 Andijan UZB 23 May - 29 May 2016
$25,000 Grado ITA 23 May - 29 May 2016
$10,000 Baku AZE 23 May - 29 May 2016
$10,000 Warsaw POL 23 May - 29 May 2016
$10,000 Tel Aviv-Ramat Gan ISR 23 May - 29 May 2016
$10,000 Galati ROU 23 May - 29 May 2016
$10,000 La Bisbal ESP 23 May - 29 May 2016
$10,000 Antalya TUR 23 May - 29 May 2016
$10,000 Sharm El Sheikh EGY 23 May - 29 May 2016
$10,000 Hammamet TUN 23 May - 29 May 2016

$100,000 Marseille FRA 30 May - 05 Jun 2016
$50,000 Eastbourne GBR 30 May - 05 Jun 2016
$50,000 Brescia ITA 30 May - 05 Jun 2016
$25,000 Hodmezovasarhely HUN 30 May - 05 Jun 2016
$25,000 Namangan UZB 30 May - 05 Jun 2016
$10,000 Baku AZE 30 May - 05 Jun 2016
$10,000 Szczawno-Zdroj POL 30 May - 05 Jun 2016
$10,000 Buffalo, NY USA 30 May - 05 Jun 2016
$10,000 Kiryat Shmona ISR 30 May - 05 Jun 2016
$10,000 Sharm El Sheikh EGY 30 May - 05 Jun 2016
$10,000 Hammamet TUN 30 May - 05 Jun 2016
$10,000 Galati ROU 30 May - 05 Jun 2016
$10,000 Madrid ESP 30 May - 05 Jun 2016
$10,000 Antalya TUR 30 May - 05 Jun 2016

$50,000 Essen GER 06 Jun - 12 Jun 2016
$50,000 Surbiton GBR 06 Jun - 12 Jun 2016
$25,000 Padova ITA 06 Jun - 12 Jun 2016
$25,000 Minsk BLR 06 Jun - 12 Jun 2016
$25,000 Tokyo JPN 06 Jun - 12 Jun 2016
$10,000 La Reunion FRA 06 Jun - 12 Jun 2016
$10,000 Puszczykowo POL 06 Jun - 12 Jun 2016
$10,000 Akko ISR 06 Jun - 12 Jun 2016
$10,000 Velenje SLO 06 Jun - 12 Jun 2016
$10,000 Buenos Aires ARG 06 Jun - 12 Jun 2016
$10,000 Sharm El Sheikh EGY 06 Jun - 12 Jun 2016
$10,000 Bethany Beach, DE USA 06 Jun - 12 Jun 2016
$10,000 Madrid ESP 06 Jun - 12 Jun 2016
$10,000 Antalya TUR 06 Jun - 12 Jun 2016
$10,000 Anning CHN 06 Jun - 12 Jun 2016

$50,000 Ilkley GBR 13 Jun - 19 Jun 2016
$50,000 Szeged HUN 13 Jun - 19 Jun 2016
$25,000+H Montpellier FRA 13 Jun - 19 Jun 2016
$25,000 Braunschweig GER 13 Jun - 19 Jun 2016
$25,000 Sumter, SC USA 13 Jun - 19 Jun 2016
$25,000 Fergana UZB 13 Jun - 19 Jun 2016
$25,000 Minsk BLR 13 Jun - 19 Jun 2016
$10,000 Sassuolo ITA 13 Jun - 19 Jun 2016
$10,000 Grand Baie La Croisette MRI 13 Jun - 19 Jun 2016
$10,000 Alkmaar NED 13 Jun - 19 Jun 2016
$10,000 Oeiras POR 13 Jun - 19 Jun 2016
$10,000 Victoria, BC CAN 13 Jun - 19 Jun 2016
$10,000 Kaohsiung TPE 13 Jun - 19 Jun 2016
$10,000 Prerov CZE 13 Jun - 19 Jun 2016
$10,000 Sharm El Sheikh EGY 13 Jun - 19 Jun 2016
$10,000 Maribor SLO 13 Jun - 19 Jun 2016
$10,000 Anning CHN 13 Jun - 19 Jun 2016

$25,000 Baton Rouge, LA USA 20 Jun - 26 Jun 2016
$25,000 Ystad SWE 20 Jun - 26 Jun 2016
$25,000 Lenzerheide SUI 20 Jun - 26 Jun 2016
$25,000 Moscow RUS 20 Jun - 26 Jun 2016
$25,000 Perigueux FRA 20 Jun - 26 Jun 2016
$25,000 Rome ITA 20 Jun - 26 Jun 2016
$10,000 Kaltenkirchen GER 20 Jun - 26 Jun 2016
$10,000 Sangju KOR 20 Jun - 26 Jun 2016
$10,000 Grand Baie La Croisette MRI 20 Jun - 26 Jun 2016
$10,000 Breda NED 20 Jun - 26 Jun 2016
$10,000 Cantanhede POR 20 Jun - 26 Jun 2016
$10,000 Kaohsiung TPE 20 Jun - 26 Jun 2016
$10,000 Anning CHN 20 Jun - 26 Jun 2016
$10,000 Sharm El Sheikh EGY 20 Jun - 26 Jun 2016
$10,000 Maribor SLO 20 Jun - 26 Jun 2016

$50,000 Rome ITA 27 Jun - 03 Jul 2016
$25,000+H Torun POL 27 Jun - 03 Jul 2016
$25,000 Middelburg NED 27 Jun - 03 Jul 2016
$25,000 Helsingborg SWE 27 Jun - 03 Jul 2016
$25,000 Denain FRA 27 Jun - 03 Jul 2016
$25,000 Stuttgart-Vaihingen GER 27 Jun - 03 Jul 2016
$25,000 El Paso, TX USA 27 Jun - 03 Jul 2016
$10,000+H Focsani ROU 27 Jun - 03 Jul 2016
$10,000 Gimcheon KOR 27 Jun - 03 Jul 2016
$10,000 Amarante POR 27 Jun - 03 Jul 2016
$10,000 Sharm El Sheikh EGY 27 Jun - 03 Jul 2016

$100,000 Budapest HUN 04 Jul - 10 Jul 2016
$100,000 Contrexeville FRA 04 Jul - 10 Jul 2016
$50,000 Versmold GER 04 Jul - 10 Jul 2016
$25,000 Yuxi CHN 04 Jul - 10 Jul 2016
$25,000 Torino ITA 04 Jul - 10 Jul 2016
$10,000 Nis SRB 04 Jul - 10 Jul 2016
$10,000 Brussels BEL 04 Jul - 10 Jul 2016
$10,000 Gimcheon KOR 04 Jul - 10 Jul 2016
$10,000 Amstelveen NED 04 Jul - 10 Jul 2016
$10,000 Lisbon POR 04 Jul - 10 Jul 2016
$10,000 Iasi ROU 04 Jul - 10 Jul 2016
$10,000 Getxo ESP 04 Jul - 10 Jul 2016
$10,000 Buca Izmir TUR 04 Jul - 10 Jul 2016
$10,000 Sharm El Sheikh EGY 04 Jul - 10 Jul 2016

$50,000 Olomouc CZE 11 Jul - 17 Jul 2016
$50,000 Bursa TUR 11 Jul - 17 Jul 2016
$50,000 Stockton, CA USA 11 Jul - 17 Jul 2016
$25,000 Winnipeg CAN 11 Jul - 17 Jul 2016
$25,000 Qujing CHN 11 Jul - 17 Jul 2016
$25,000 Aschaffenburg GER 11 Jul - 17 Jul 2016
$25,000 Imola ITA 11 Jul - 17 Jul 2016
$10,000 Knokke BEL 11 Jul - 17 Jul 2016
$10,000 Hong Kong HKG 11 Jul - 17 Jul 2016
$10,000 Gimcheon KOR 11 Jul - 17 Jul 2016
$10,000 Prokuplje SRB 11 Jul - 17 Jul 2016
$10,000 Sharm El Sheikh EGY 11 Jul - 17 Jul 2016

$50,000 Sacramento, CA USA 18 Jul - 24 Jul 2016
$25,000 Darmstadt GER 18 Jul - 24 Jul 2016
$10,000 Don Benito (Badajoz), ESP 18 Jul - 24 Jul 2016
$10,000 Bad Waltersdorf AUT 18 Jul - 24 Jul 2016
$10,000 Tampere FIN 18 Jul - 24 Jul 2016
$10,000 Saint-Gervais FRA 18 Jul - 24 Jul 2016
$10,000 Hong Kong HKG 18 Jul - 24 Jul 2016
$10,000 Schio ITA 18 Jul - 24 Jul 2016
$10,000 Astana KAZ 18 Jul - 24 Jul 2016
$10,000 Targu Jiu ROU 18 Jul - 24 Jul 2016
$10,000 Prokuplje SRB 18 Jul - 24 Jul 2016
$10,000 Evansville, IN USA 18 Jul - 24 Jul 2016
$10,000 Sharm El Sheikh EGY 18 Jul - 24 Jul 2016

$75,000 Prague CZE 25 Jul - 31 Jul 2016
$50,000 Wuhan CHN 25 Jul - 31 Jul 2016
$50,000 Lexington, KY USA 25 Jul - 31 Jul 2016
$25,000 Campos Do Jordao BRA 25 Jul - 31 Jul 2016
$25,000 Horb GER 25 Jul - 31 Jul 2016
$25,000 Astana KAZ 25 Jul - 31 Jul 2016
$10,000 Parnu, EST 25 Jul - 31 Jul 2016
$10,000 Maaseik BEL 25 Jul - 31 Jul 2016
$10,000 Savitaipale FIN 25 Jul - 31 Jul 2016
$10,000 Targu Jiu ROU 25 Jul - 31 Jul 2016
$10,000 Palic SRB 25 Jul - 31 Jul 2016
$10,000 El Espinar (Segovia) ESP 25 Jul - 31 Jul 2016
$10,000 Malatya TUR 25 Jul - 31 Jul 2016
$10,000 Austin, TX USA 25 Jul - 31 Jul 2016
$10,000 Sharm El Sheikh EGY 25 Jul - 31 Jul 2016

$50,000 Granby CAN 01 Aug - 07 Aug 2016
$25,000 Nonthaburi THA 01 Aug - 07 Aug 2016
$25,000 Plzen CZE 01 Aug - 07 Aug 2016
$25,000 Bad Saulgau GER 01 Aug - 07 Aug 2016
$25,000 Fort Worth, TX USA 01 Aug - 07 Aug 2016
$10,000 Tarvisio ITA 01 Aug - 07 Aug 2016
$10,000 Vinkovci CRO 01 Aug - 07 Aug 2016
$10,000 Targu Jiu ROU 01 Aug - 07 Aug 2016
$10,000 Valladolid ESP 01 Aug - 07 Aug 2016
$10,000 Vienna AUT 01 Aug - 07 Aug 2016
$10,000 Rebecq BEL 01 Aug - 07 Aug 2016
$10,000 Sharm El Sheikh EGY 01 Aug - 07 Aug 2016
$10,000 Buca Izmir TUR 01 Aug - 07 Aug 2016

$25,000 Gatineau CAN 08 Aug - 14 Aug 2016
$25,000 Naiman CHN 08 Aug - 14 Aug 2016
$25,000 Koksijde BEL 08 Aug - 14 Aug 2016
$25,000 Hechingen GER 08 Aug - 14 Aug 2016
$25,000 Landisville, PA USA 08 Aug - 14 Aug 2016
$10,000 Aprilia ITA 08 Aug - 14 Aug 2016
$10,000 Arad ROU 08 Aug - 14 Aug 2016
$10,000 Las Palmas de Gran Canaria ESP 08 Aug - 14 Aug 2016
$10,000 Antalya TUR 08 Aug - 14 Aug 2016
10,000 Sharm El Sheikh EGY 08 Aug - 14 Aug 2016
$10,000 Moscow RUS 08 Aug - 14 Aug 2016

$25,000 Leipzig GER 15 Aug - 21 Aug 2016
$25,000 Westende BEL 15 Aug - 21 Aug 2016
$10,000 Graz AUT 15 Aug - 21 Aug 2016
$10,000 Slovenska Lupca SVK 15 Aug - 21 Aug 2016
$10,000 Sezze ITA 15 Aug - 21 Aug 2016
$10,000 Medellin COL 15 Aug - 21 Aug 2016
$10,000 Oldenzaal NED 15 Aug - 21 Aug 2016
$10,000 Galati ROU 15 Aug - 21 Aug 2016
$10,000 Moscow RUS 15 Aug - 21 Aug 2016
$10,000 Las Palmas de Gran Canaria ESP 15 Aug - 21 Aug 2016
$10,000 Antalya UR 15 Aug - 21 Aug 2016
$10,000 Kharkiv UKR 15 Aug - 21 Aug 2016
$10,000 Sharm El Sheikh EGY 15 Aug - 21 Aug 2016

$25,000 Bukfurdo HUN 22 Aug - 28 Aug 2016
$25,000 Bagnatica ITA 22 Aug - 28 Aug 2016
$25,000 Tsukuba JPN 22 Aug - 28 Aug 2016
$25,000 Kharkiv UKR 22 Aug - 28 Aug 2016
$10,000 Nuernberg GER 22 Aug - 28 Aug 2016
$10,000 Poertschach AUT 22 Aug - 28 Aug 2016
$10,000 Wanfercee-Baulet BEL 22 Aug - 28 Aug 2016
$10,000 Cakovec CRO 22 Aug - 28 Aug 2016
$10,000 Rotterdam NED 22 Aug - 28 Aug 2016
$10,000 Bucharest ROU 22 Aug - 28 Aug 2016
$10,000 Caslano SUI 22 Aug - 28 Aug 2016
$10,000 Cali COL 22 Aug - 28 Aug 2016
$10,000 Antalya TUR 22 Aug - 28 Aug 2016
$10,000 Sharm El Sheikh EGY 22 Aug - 28 Aug 2016

$25,000 Almaty KAZ 29 Aug - 04 Sep 2016
$25,000 Guiyang CHN 29 Aug - 04 Sep 2016
$25,000 Noto JPN 29 Aug - 04 Sep 2016
$25,000 Mamaia ROU 29 Aug - 04 Sep 2016
$25,000 Barcelona ESP 29 Aug - 04 Sep 2016
$10,000 Vrnjacka Banja SRB 29 Aug - 04 Sep 2016
$10,000 Sion SUI 29 Aug - 04 Sep 2016
$10,000 Trieste ITA 29 Aug - 04 Sep 2016
$10,000 Schoonhoven NED 29 Aug - 04 Sep 2016
$10,000 St. Poelten AUT 29 Aug - 04 Sep 2016
$10,000 Prague CZE 29 Aug - 04 Sep 2016
$10,000 Batumi GEO 29 Aug - 04 Sep 2016
$10,000 Antalya TUR 29 Aug - 04 Sep 2016
$10,000 Yeongwol KOR 29 Aug - 04 Sep 2016
$10,000 Sharm El Sheikh EGY 29 Aug - 04 Sep 2016

$50,000 Budapest HUN 05 Sep - 11 Sep 2016
$25,000 Sofia BUL 05 Sep - 11 Sep 2016
$25,000 Telavi GEO 05 Sep - 11 Sep 2016
$10,000 Alphen A/D Rijn NED 05 Sep - 11 Sep 2016
$10,000 Engis BEL 05 Sep - 11 Sep 2016
$10,000 Prague CZE 05 Sep - 11 Sep 2016
$10,000 Kyoto JPN 05 Sep - 11 Sep 2016
$10,000 Ponta Delgada, Azores POR 05 Sep - 11 Sep 2016
$10,000 Hammamet TUN 05 Sep - 11 Sep 2016
$10,000 Antalya TUR 05 Sep - 11 Sep 2016
$10,000 Bucha UKR 05 Sep - 11 Sep 2016
$10,000 Yeongwol KOR 05 Sep - 11 Sep 2016
$10,000 Sharm El Sheikh EGY 05 Sep - 11 Sep 2016

$100,000 Biarritz FRA 12 Sep - 18 Sep 2016
$50,000 Zhuhai CHN 12 Sep - 18 Sep 2016
$50,000 Atlanta, GA USA 12 Sep - 18 Sep 2016
$25,000 Lubbock, TX USA 12 Sep - 18 Sep 2016
$25,000 Bucha UKR 12 Sep - 18 Sep 2016
$25,000 Hodmezovasarhely HUN 12 Sep - 18 Sep 2016
$25,000 Dobrich BUL 12 Sep - 18 Sep 2016
$10,000 Ricany CZE 12 Sep - 18 Sep 2016
$10,000 Petange LUX 12 Sep - 18 Sep 2016
$10,000 Ponta Delgada, Azores POR 12 Sep - 18 Sep 2016
$10,000 Hammamet TUN 12 Sep - 18 Sep 2016
$10,000 Ashkelon ISR 12 Sep - 18 Sep 2016
$10,000 Santa Margherita Di Pula ITA 12 Sep - 18 Sep 2016
$10,000 Sharm El Sheikh EGY 12 Sep - 18 Sep 2016

$100,000 Saint-Petersburg RUS 19 Sep - 25 Sep 2016
$75,000 Albuquerque, NM USA 19 Sep - 25 Sep 2016
$50,000+H Saint-Malo FRA 19 Sep - 25 Sep 2016
$25,000 Tweed Heads AUS 19 Sep - 25 Sep 2016
$25,000 Podgorica MNE 19 Sep - 25 Sep 2016
$25,000 Hua Hin THA 19 Sep - 25 Sep 2016
$10,000 Brno CZE 19 Sep - 25 Sep 2016
$10,000 Nottingham GBR 19 Sep - 25 Sep 2016
$10,000 Shymkent KAZ 19 Sep - 25 Sep 2016
$10,000 Madrid ESP 19 Sep - 25 Sep 2016
$10,000 Hammamet TUN 19 Sep - 25 Sep 2016
$10,000 Kiryat Gat ISR 19 Sep - 25 Sep 2016
$10,000 Santa Margherita Di Pula ITA 19 Sep - 25 Sep 2016
$10,000 Sharm El Sheikh EGY 19 Sep - 25 Sep 2016

$50,000 Las Vegas, NV USA 26 Sep - 02 Oct 2016
$25,000 Stillwater, OK USA 26 Sep - 02 Oct 2016
$25,000 Iizuka JPN 26 Sep - 02 Oct 2016
$25,000 Hua Hin THA 26 Sep - 02 Oct 2016
$25,000 Brisbane AUS 26 Sep - 02 Oct 2016
$25,000 Clermont-Ferrand FRA 26 Sep - 02 Oct 2016
$10,000 Chisinau MDA 26 Sep - 02 Oct 2016
$10,000 Tiberias ISR 26 Sep - 02 Oct 2016
$10,000 Melilla ESP 26 Sep - 02 Oct 2016
$10,000 Sozopol BUL 26 Sep - 02 Oct 2016 $10,000
$10,000 Roehampton GBR 26 Sep - 02 Oct 2016
$10,000 Charleston, SC USA 26 Sep - 02 Oct 2016
$10,000 Sharm El Sheikh EGY 26 Sep - 02 Oct 2016
$10,000 Santa Margherita Di Pula ITA 26 Sep - 02 Oct 2016
$10,000 Shymkent KAZ 26 Sep - 02 Oct 2016
$10,000 Hammamet TUN 26 Sep - 02 Oct 2016
$10,000 Oslo NOR 26 Sep - 02 Oct 2016

$25,000 Toowoomba AUS 03 Oct - 09 Oct 2016
$25,000 Redding, CA USA 03 Oct - 09 Oct 2016
$25,000 Santa Margherita Di Pula ITA 03 Oct - 09 Oct 2016
$10,000 Telde ESP 03 Oct - 09 Oct 2016
$10,000 Mexico City MEX 03 Oct - 09 Oct 2016
$10,000 Hilton Head Island, SC USA 03 Oct - 09 Oct 2016
$10,000 Sozopol BUL 03 Oct - 09 Oct 2016
$10,000 Sharm El Sheikh EGY 03 Oct - 09 Oct 2016
$10,000 Tarakan INA 03 Oct - 09 Oct 2016
$10,000 Ramat Hasharon ISR 03 Oct - 09 Oct 2016
$10,000 Shymkent KAZ 03 Oct - 09 Oct 2016
$10,000 Chisinau MDA 03 Oct - 09 Oct 2016
